Eelvoorude koond - Men
Pos. Name Club Number Age Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scratch Avg.
1. Kert Truus A Adult Rakvere Bowling 196 300 255 279 277 256 1563 260,50
2. Lauri Raadik A Adult Perona Bowling 266 247 215 257 193 249 1427 237,83
3. Ülari Lees A Adult Forselius Bowling 206 299 191 226 248 235 1405 234,17
4. Karl Martin Veiderpass A Adult Baltic Bowling 276 211 192 245 232 229 1385 230,83
5. Robin Miklas A Youth Perona Bowling 257 181 213 246 226 237 1360 226,67
6. Villu Kahar A Adult Baltic Bowling 224 227 215 247 217 223 1353 225,50
7. Rasmus Parts A Adult Perona Bowling 198 233 200 235 235 245 1346 224,33
8. Kristofer Saarm B Adult Forselius Bowling 239 159 217 225 227 269 1336 222,67
9. Siim Henrik Saar A Adult Forselius Bowling 268 193 235 255 183 202 1336 222,67
10. Joosep Talviste A Adult Perona Bowling 226 231 211 214 223 226 1331 221,83
11. Taavi Allsalu A Adult Perona Bowling 226 183 211 264 187 257 1328 221,33
12. Marek Tammsoo A Senior Baltic Bowling 181 228 224 183 276 222 1314 219,00
13. Kaarel Jaanimägi A Adult Hobbybowling 223 192 201 212 244 235 1307 217,83
14. Kermo Porovardja A Youth Forselius Bowling 277 198 235 223 188 183 1304 217,33
15. Toomas Talviste A Senior Perona Bowling 185 211 245 257 203 189 1290 215,00
16. Kert Isakar A Youth Baltic Bowling 244 208 182 218 222 212 1286 214,33
17. Rene Lõiveke B Adult Rakvere Bowling 205 256 203 215 156 242 1277 212,83
18. Maarek Lee A Adult Baltic Bowling 205 268 214 206 218 166 1277 212,83
19. Meelis Malva B Adult Baltic Bowling 201 225 196 211 235 208 1276 212,67
20. Lauri Isakar B Adult Baltic Bowling 216 193 235 180 225 221 1270 211,67
21. Alari Alviste A Adult Baltic Bowling 265 185 165 197 206 248 1266 211,00
22. Heikki Haljasmets B Senior Baltic Bowling 234 215 202 202 222 183 1258 209,67
23. Raul Beekmann A Senior Baltic Bowling 134 256 195 231 187 244 1247 207,83
24. Vallo Lees A Adult Forselius Bowling 173 196 237 248 179 213 1246 207,67
25. Toomas Vellemäe C Senior Baltic Bowling 151 211 170 218 200 277 1227 204,50
26. Harri Oltre B Adult Hobbybowling 180 197 215 185 230 215 1222 203,67
27. Reio Robin Reinula C Youth Rakvere Bowling 194 165 237 212 226 178 1212 202,00
28. Mart Rõuk B Senior Baltic Bowling 170 213 226 202 207 183 1201 200,17
29. Kalle Rannula B Senior Baltic Bowling 235 235 173 209 174 171 1197 199,50
30. Jaare Pentus A Senior Baltic Bowling 189 256 196 224 217 114 1196 199,33
31. Erik Papstel C Adult Rakvere Bowling 256 182 183 192 201 180 1194 199,00
32. Anti Kree B Senior Rakvere Bowling 212 197 213 177 181 184 1164 194,00
33. Gunnar Saar C Adult Forselius Bowling 188 275 181 180 175 163 1162 193,67
34. Caspar Lepikult C Youth Baltic Bowling 205 176 157 175 181 259 1153 192,17
35. Raju Reede C Youth Baltic Bowling 234 191 191 153 186 193 1148 191,33
36. Gabriel Veide A Adult Baltic Bowling 193 214 212 169 171 189 1148 191,33
37. Peeter Käsper C Senior Baltic Bowling 170 204 193 202 192 181 1142 190,33
38. Tõnis Reinula C Senior Rakvere Bowling 169 218 206 149 174 211 1127 187,83
39. Egon Nemtsov C Adult Baltic Bowling 183 177 191 176 192 204 1123 187,17
40. Arvo Viiderfeld C Senior Baltic Bowling 192 197 179 215 157 182 1122 187,00
41. Jesper Talviste C Youth Perona Bowling 109 230 214 181 181 199 1114 185,67
42. Aare Noormaa A Senior Baltic Bowling 171 156 163 189 213 221 1113 185,50
43. Raimo Tammel C Adult Baltic Bowling 190 170 199 148 182 203 1092 182,00
44. Lauri Lerch C Adult Baltic Bowling 203 194 128 214 164 186 1089 181,50
45. Margo Meenisk A Adult Baltic Bowling 231 192 163 182 171 143 1082 180,33
46. Tannar Talusaar C Adult Baltic Bowling 223 141 197 174 174 172 1081 180,17
47. Jaanus Jaanimägi A Senior Hobbybowling 181 164 217 185 160 170 1077 179,50
48. Erkko Eigo C Adult Baltic Bowling 177 207 200 168 156 160 1068 178,00
49. Andrus Illenzeer B Adult Baltic Bowling 188 192 129 173 178 202 1062 177,00
50. August Rozenthal C Adult Rakvere Bowling 133 199 185 178 166 199 1060 176,67
51. Väino Tomingas B Senior Baltic Bowling 152 210 173 149 192 171 1047 174,50
52. Tarmo Kast B Adult Baltic Bowling 154 165 164 224 172 161 1040 173,33
53. Eduard Elfimov C Adult Baltic Bowling 191 160 180 144 191 172 1038 173,00
54. Ahto Veiderpass C Senior Baltic Bowling 195 165 148 179 171 170 1028 171,33
55. Lembit Luik C Senior Rakvere Bowling 139 201 176 153 148 210 1027 171,17
56. Janno Palits C Adult Perona Bowling 138 131 169 206 199 180 1023 170,50
57. Veikko Danilas C Senior Baltic Bowling 140 143 219 146 183 191 1022 170,33
58. Jaak Karu C Senior Forselius Bowling 155 135 217 157 196 156 1016 169,33
59. Silver Grauen C Youth Baltic Bowling 146 151 167 152 173 219 1008 168,00
60. Ekke Aron Rõuk C Youth Baltic Bowling 118 164 156 176 174 202 990 165,00
61. Jüri Ristimägi B Senior Rakvere Bowling 177 199 149 149 166 146 986 164,33
62. Kari Rosendahl C Senior Baltic Bowling 157 123 151 170 190 177 968 161,33
63. Taivo Denks C Adult Baltic Bowling 160 162 161 163 139 178 963 160,50
64. Ivari Lige B Senior Viljandi Bowling 119 175 160 160 211 119 944 157,33
65. Marten Laidmets C Youth Rapla 101 163 156 158 157 188 923 153,83
66. Jaanus Malm C Senior Rakvere Bowling 167 150 142 145 136 137 877 146,17
67. Aivo Oja C Senior Baltic Bowling 126 128 144 177 144 149 868 144,67
68. Raul Koppel C Adult Baltic Bowling 140 170 125 126 158 146 865 144,17
69. Ike Art Rõuk C Youth Baltic Bowling 155 160 129 139 124 124 831 138,50
70. Lars Nauri C Youth Rapla Bowling Club 75 106 146 124 115 127 693 115,50

Eelvoorude koond - Women
Pos. Name Club Number Age Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scratch Avg.
1. Kaisa-Ly Lee A Youth Baltic Bowling 276 266 225 169 201 181 1318 219,67
2. Raili Vaarpuu A Adult Baltic Bowling 184 245 182 200 182 184 1177 196,17
3. Kristiina Rozenthal B Adult Rakvere Bowling 180 231 178 204 221 145 1159 193,17
4. Triin Kiis A Adult Rakvere Bowling 191 190 201 181 180 204 1147 191,17
5. Aire Saarm A Adult Forselius Bowling 180 163 196 204 179 215 1137 189,50
6. Maarja Alekand A Adult Baltic Bowling 152 204 186 172 221 196 1131 188,50
7. Isabella Eigo B Youth Baltic Bowling 192 163 201 173 204 175 1108 184,67
8. Eli Vainlo A Adult Rakvere Bowling 181 182 211 157 172 189 1092 182,00
9. Marite Isakar B Youth Baltic Bowling 181 192 160 224 163 161 1081 180,17
10. Kairika Kask A Adult Forselius Bowling 169 189 181 178 161 170 1048 174,67
11. Riina Lõhmus B Senior Hobbybowling 166 167 222 181 136 170 1042 173,67
12. Ede Miklas B Adult Perona Bowling 182 164 180 159 163 186 1034 172,33
13. Laura Porovardja B Youth Forselius Bowling 203 147 147 174 169 186 1026 171,00
14. Elise Marii Saar B Youth Forselius Bowling 133 178 171 173 146 211 1012 168,67
15. Ede Veiman B Adult Baltic Bowling 160 139 171 164 176 199 1009 168,17
16. Riina Veiram B Senior Forselius Bowling 162 190 200 140 145 172 1009 168,17
17. Jane Iivonen B Senior Baltic Bowling 128 175 161 184 175 172 995 165,83
18. Kerli Lerch B Adult Baltic Bowling 147 191 144 181 150 167 980 163,33
19. Victoria Iivonen B Adult Baltic Bowling 191 165 148 118 199 146 967 161,17
20. Annika Reinula B Senior Rakvere Boling 212 122 159 161 159 149 962 160,33
21. Liina Rohi B Adult Perona Bowling 171 169 162 149 150 144 945 157,50
22. Heidi Västrik B Adult Perona Bowling 169 180 122 142 136 195 944 157,33
23. Sigrid Reiman B Senior Baltic Bowling 127 156 197 142 118 164 904 150,67
24. Siima Tiitus B Adult Baltic Bowling 142 147 169 147 140 130 875 145,83
25. Natali Lorup B Senior Baltic Bowling 138 161 113 141 153 157 863 143,83
26. Liisa Lee B Adult Baltic Bowling 109 114 140 132 143 152 790 131,67
27. Anette Allsalu B Youth Perona Bowling 106 147 126 120 100 123 722 120,33
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data