Firmaliiga 2025 kevad
II voor 
Mehed
Pos Nimi Võistkond Hcp 1 2 3 Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Richard Jürgenson Premia 120 180 188 205 573 693 191,00 231,00
2. Villu Kahar G4S 3 0 214 224 236 674 674 224,67 224,67
3. Veikko Danilas Datel Y 120 160 154 211 525 645 175,00 215,00
4. Marek Veiberg Wallander24 102 189 165 187 541 643 180,33 214,33
5. Egert Kingissepp PK WICIA 63 165 194 218 577 640 192,33 213,33
6. Ivar Tambre Anora Estonia 0 233 212 189 634 634 211,33 211,33
7. Sergei Karelin G4S 1 96 182 168 169 519 615 173,00 205,00
8. Enn Kuldjärv Harju Elekter 114 168 161 172 501 615 167,00 205,00
9. Uku Kollom PK WICIA 120 201 136 153 490 610 163,33 203,33
10. Rene Lõiveke Krips&Kraps 0 177 203 229 609 609 203,00 203,00
11. Janek Võsumägi Harju Elekter 54 151 181 223 555 609 185,00 203,00
12. Allan Kibin Diamondtec 120 181 126 168 475 595 158,33 198,33
13. Kris Tambre Anora Estonia 30 199 198 166 563 593 187,67 197,67
14. Aivar Aus Premia 75 147 191 177 515 590 171,67 196,67
15. Ruslan Plešðanov TLT 105 165 153 166 484 589 161,33 196,33
16. Kristen Oliver Rattasepp Epp Kärsin Studio 75 174 159 178 511 586 170,33 195,33
17. Evert Usin Alpi Eesti 18 182 179 202 563 581 187,67 193,67
18. Urmas Männamets Majandusarvestuse Keskus 120 138 176 147 461 581 153,67 193,67
19. Kaido Kivilo Datel X 108 129 171 172 472 580 157,33 193,33
20. Juhan Lokkota Kohila Vineer 108 168 150 144 462 570 154,00 190,00
21. Harri Ruttas Tietoevry Estonia 30 218 153 162 533 563 177,67 187,67
22. Riho Sokko Vensen 63 151 195 152 498 561 166,00 187,00
23. Rainer Lilbok LM Ehitus 69 162 184 145 491 560 163,67 186,67
24. Janek Toiger Tallinna Sadam 120 133 162 143 438 558 146,00 186,00
25. Roland Lõpp Anora Estonia 63 173 155 164 492 555 164,00 185,00
26. Jaanus Vapper Laserline 75 157 157 163 477 552 159,00 184,00
27. Sander Saarm G4S 2 108 173 125 146 444 552 148,00 184,00
28. Aldur Jorsh Wallander24 120 162 120 145 427 547 142,33 182,33
29. Risto Põldsalu Tietoevry Estonia 120 138 147 141 426 546 142,00 182,00
30. Olavi Markov Diamondtec 99 163 153 128 444 543 148,00 181,00
31. Kaupo Kööp Alpi Eesti 114 139 146 144 429 543 143,00 181,00
32. Tõnu Põldmäe Clik 54 168 152 167 487 541 162,33 180,33
33. Rauno Vimberg Directo äritarkvara 75 131 161 172 464 539 154,67 179,67
34. Rando Pajuste PK WICIA 51 187 145 153 485 536 161,67 178,67
35. Olavi Beekmann Hell Hunt 120 143 132 139 414 534 138,00 178,00
36. Taavi Hansing Directo äritarkvara 120 129 136 147 412 532 137,33 177,33
37. Margus Mägiste Hammerjack 81 152 143 154 449 530 149,67 176,67
38. Ott Riiel HMP Hotellid 120 138 138 132 408 528 136,00 176,00
39. Lauri Kook Epp Kärsin Studio 36 170 191 130 491 527 163,67 175,67
40. Mart Tihu Coop Keskühistu 93 159 125 148 432 525 144,00 175,00
41. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 48 134 174 168 476 524 158,67 174,67
42. Margo Timusk LM Ehitus 120 111 125 168 404 524 134,67 174,67
43. Jüri Laur Datel X 93 160 124 146 430 523 143,33 174,33
44. Jaan Luks Premia 120 139 146 117 402 522 134,00 174,00
45. Aleksandr Safronov Park Inn Meriton 120 115 149 134 398 518 132,67 172,67
46. Janno Tetsmann Datel Y 120 164 132 100 396 516 132,00 172,00
47. Ott Põldmäe Clik 105 169 124 117 410 515 136,67 171,67
48. Martin Toomla Keila Vesi 120 128 119 146 393 513 131,00 171,00
49. Marko Kabrits G4S 2 120 100 151 137 388 508 129,33 169,33
50. Indrek Pukk G4S 3 27 166 133 181 480 507 160,00 169,00
51. Valeri Barvinok Keila Vesi 120 97 135 152 384 504 128,00 168,00
52. Holger Hajanen Hell Hunt 120 136 136 110 382 502 127,33 167,33
53. Mihkel Kangust Vensen 120 115 129 137 381 501 127,00 167,00
54. Ivar Leetus Hammerjack 78 131 175 115 421 499 140,33 166,33
55. Keijo Gul LM Ehitus 69 162 118 148 428 497 142,67 165,67
56. Aleksander Popov TLT 87 140 145 125 410 497 136,67 165,67
57. Andi Hammerjack 120 106 125 143 374 494 124,67 164,67
58. Kardo Kurm G4S 1 120 106 129 137 372 492 124,00 164,00
59. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 63 134 129 165 428 491 142,67 163,67
60. Jüri Naumov Clik 75 141 144 131 416 491 138,67 163,67
61. Andres Peilman G4S 2 120 133 94 141 368 488 122,67 162,67
62. Hardo Kasesalu Directo äritarkvara 96 134 110 145 389 485 129,67 161,67
63. Kristjan Serbin Laserline 120 139 135 89 363 483 121,00 161,00
64. Jarmo Usin Alpi Eesti 39 155 165 123 443 482 147,67 160,67
65. Reigo Tori G4S 3 120 137 134 91 362 482 120,67 160,67
66. Danel Graudin Vensen 54 127 128 172 427 481 142,33 160,33
67. Patrick Ptitson Wallander24 54 136 133 157 426 480 142,00 160,00
68. Elvis Jermann HMP Hotellid 87 142 119 132 393 480 131,00 160,00
69. Kajar Karuauk Datel 63 122 133 153 408 471 136,00 157,00
70. Kaido Kalamets G4S 1 60 136 154 115 405 465 135,00 155,00
71. Lauri Lerch Krips&Kraps 0 138 149 177 464 464 154,67 154,67
72. Indrek Murmann Keila Vesi 81 155 103 122 380 461 126,67 153,67
73. Lauri Lindvere Harju Elekter 120 118 106 117 341 461 113,67 153,67
74. Rainer Järvelaid Kohila Vineer 0 153 159 145 457 457 152,33 152,33
75. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 84 134 98 138 370 454 123,33 151,33
76. Raivo Tali Tietoevry Estonia 56 128 118   246 302 123,00 151,00
77. Lauri Ivask Hell Hunt 120 86 107 128 321 441 107,00 147,00
78. Kaspar Kadalipp Datel Fun 120 100 88 132 320 440 106,67 146,67
79. Karl- Ent Pääsuke Laserline 78 116 91 143 350 428 116,67 142,67
80. Marten Klais Datel Y 120 106 89 80 275 395 91,67 131,67
85. Georg Satkovski Park Inn Meriton 120 61 70 64 195 315 65,00 105,00
Naised
Pos Nimi Võistkond Hcp 1 2 3 Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Ede Veiman Coop Keskühistu 144 177 164 180 521 665 173,67 221,67
2. Raili Vaarpuu Kohila Vineer 81 180 158 201 539 620 179,67 206,67
3. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 171 136 114 421 565 140,33 188,33
4. Triin Nargla Datel X 66 147 165 175 487 553 162,33 184,33
5. Maiken Tulev Coop Keskühistu 96 193 113 147 453 549 151,00 183,00
6. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 144 116 143 136 395 539 131,67 179,67
7. Ljudmila Rudenko TLT 144 123 150 117 390 534 130,00 178,00
8. Epp Kärsin Epp Kärsin Studio 144 134 123 113 370 514 123,33 171,33
9. Kerli Lerch Krips&Kraps 24 160 157 157 474 498 158,00 166,00
10. Liis Böckler Park Inn Meriton 123 121 88 148 357 480 119,00 160,00
11. Tiia Luide HMP Hotellid 144 97 120 118 335 479 111,67 159,67
12. Marika Potisepp Datel 144 89 83 85 257 401 85,67 133,67