Firmaliiga 2025 kevad
Individuaalne üldkokkuvõte
Mehed
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Villu Kahar G4S 3 6 0 1265 1265 210,83 210,83
2. Ivar Tambre Anora Estonia 6 36 1229 1265 204,83 210,83
3. Rene Lõiveke Krips&Kraps 6 6 1257 1263 209,50 210,50
4. Kris Tambre Anora Estonia 6 102 1094 1196 182,33 199,33
5. Janek Võsumägi Harju Elekter 6 138 1056 1194 176,00 199,00
6. Richard Jürgenson Premia 6 222 972 1194 162,00 199,00
7. Sergei Karelin G4S 1 6 216 969 1185 161,50 197,50
8. Kristen Oliver Rattasepp Epp Kärsin Studio 6 189 988 1177 164,67 196,17
9. Roland Lõpp Anora Estonia 6 180 984 1164 164,00 194,00
10. Marek Veiberg Wallander24 6 180 982 1162 163,67 193,67
11. Evert Usin Alpi Eesti 6 45 1110 1155 185,00 192,50
12. Indrek Pukk G4S 3 6 129 1018 1147 169,67 191,17
13. Lauri Lerch Krips&Kraps 6 72 1069 1141 178,17 190,17
14. Enn Kuldjärv Harju Elekter 6 210 930 1140 155,00 190,00
15. Rainer Lilbok LM Ehitus 6 162 974 1136 162,33 189,33
16. Rauno Vimberg Directo äritarkvara 6 195 941 1136 156,83 189,33
17. Veikko Danilas Datel Y 6 234 901 1135 150,17 189,17
18. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 6 141 987 1128 164,50 188,00
19. Ruslan Plešðanov TLT 6 201 922 1123 153,67 187,17
20. Margus Mägiste Hammerjack 6 201 919 1120 153,17 186,67
21. Juhan Lokkota Kohila Vineer 6 213 897 1110 149,50 185,00
22. Mart Tihu Coop Keskühistu 6 213 887 1100 147,83 183,33
23. Danel Graudin Vensen 6 168 928 1096 154,67 182,67
24. Olavi Markov Diamondtec 6 204 892 1096 148,67 182,67
25. Sander Saarm G4S 2 6 216 879 1095 146,50 182,50
26. Rainer Järvelaid Kohila Vineer 6 60 1034 1094 172,33 182,33
27. Ivar Leetus Hammerjack 6 198 895 1093 149,17 182,17
28. Kaido Kivilo Datel X 6 183 907 1090 151,17 181,67
29. Kaupo Kööp Alpi Eesti 6 234 856 1090 142,67 181,67
30. Rando Pajuste PK WICIA 6 96 992 1088 165,33 181,33
31. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 6 168 919 1087 153,17 181,17
32. Allan Kibin Diamondtec 6 210 874 1084 145,67 180,67
33. Jüri Laur Datel X 6 201 882 1083 147,00 180,50
34. Uku Kollom PK WICIA 6 201 881 1082 146,83 180,33
35. Patrick Ptitson Wallander24 6 153 928 1081 154,67 180,17
36. Tõnu Põldmäe Clik 6 81 990 1071 165,00 178,50
37. Lauri Kook Epp Kärsin Studio 6 54 1016 1070 169,33 178,33
38. Keijo Gul LM Ehitus 6 150 912 1062 152,00 177,00
39. Elvis Jermann HMP Hotellid 6 207 854 1061 142,33 176,83
40. Jaanus Vapper Laserline 6 96 955 1051 159,17 175,17
41. Jarmo Usin Alpi Eesti 6 87 963 1050 160,50 175,00
42. Olavi Beekmann Hell Hunt 6 240 807 1047 134,50 174,50
43. Aldur Jorsh Wallander24 6 210 836 1046 139,33 174,33
44. Jaan Luks Premia 6 240 800 1040 133,33 173,33
45. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 6 204 835 1039 139,17 173,17
46. Indrek Murmann Keila Vesi 6 189 848 1037 141,33 172,83
47. Risto Põldsalu Tietoevry Estonia 6 240 797 1037 132,83 172,83
48. Margo Timusk LM Ehitus 6 240 797 1037 132,83 172,83
49. Janno Tetsmann Datel Y 6 240 792 1032 132,00 172,00
50. Karl- Ent Pääsuke Laserline 6 198 823 1021 137,17 170,17
51. Raivo Tali Tietoevry Estonia 5 140 710 850 142,00 170,00
52. Kardo Kurm G4S 1 6 234 785 1019 130,83 169,83
53. Marko Kabrits G4S 2 6 240 770 1010 128,33 168,33
54. Martin Toomla Keila Vesi 6 240 769 1009 128,17 168,17
55. Valeri Barvinok Keila Vesi 6 240 766 1006 127,67 167,67
56. Mihkel Kangust Vensen 6 240 766 1006 127,67 167,67
57. Holger Hajanen Hell Hunt 6 240 742 982 123,67 163,67
58. Reigo Tori G4S 3 6 240 734 974 122,33 162,33
59. Ott Põldmäe Clik 6 126 847 973 141,17 162,17
60. Andi Hammerjack 6 240 728 968 121,33 161,33
61. Andres Peilman G4S 2 6 240 693 933 115,50 155,50
Naised
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Kerli Lerch Krips&Kraps 6 126 1067 1193 177,83 198,83
2. Ede Veiman Coop Keskühistu 6 282 910 1192 151,67 198,67
3. Triin Nargla Datel X 6 171 1006 1177 167,67 196,17
4. Maiken Tulev Coop Keskühistu 6 240 934 1174 155,67 195,67
5. Raili Vaarpuu Kohila Vineer 6 135 1036 1171 172,67 195,17
6. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 6 288 795 1083 132,50 180,50
7. Ljudmila Rudenko TLT 6 288 789 1077 131,50 179,50
8. Liis Böckler Park Inn Meriton 6 267 804 1071 134,00 178,50
9. Epp Kärsin Epp Kärsin Studio 6 288 712 1000 118,67 166,67
Mehed mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Egert Kingissepp PK WICIA 3 63 577 640 192,33 213,33
2. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 3 120 480 600 160,00 200,00
3. Aivar Aus Premia 3 75 515 590 171,67 196,67
4. Urmas Männamets Majandusarvestuse Keskus 3 120 461 581 153,67 193,67
5. Andrias Heinlaid Datel 3 120 446 566 148,67 188,67
6. Harri Ruttas Tietoevry Estonia 3 30 533 563 177,67 187,67
7. Janek Sirvi Tallinna Sadam 3 120 443 563 147,67 187,67
8. Riho Sokko Vensen 3 63 498 561 166,00 187,00
9. Janek Toiger Tallinna Sadam 3 120 438 558 146,00 186,00
10. Villem Vannas Datel 3 78 478 556 159,33 185,33
11. Peeter Kingsepp Vensen 3 105 448 553 149,33 184,33
12. Urmas Jegorov HMP Hotellid 3 114 425 539 141,67 179,67
13. Aare Kaldvee PK WICIA 3 54 480 534 160,00 178,00
14. Taavi Hansing Directo äritarkvara 3 120 412 532 137,33 177,33
15. Ott Riiel HMP Hotellid 3 120 408 528 136,00 176,00
16. Aleksandr Safronov Park Inn Meriton 3 120 398 518 132,67 172,67
17. Anti Matkur Datel Fun 3 120 387 507 129,00 169,00
18. Henri Hallismaa HMP Hotellid 3 120 385 505 128,33 168,33
19. Margus Sibrits Directo äritarkvara 3 72 430 502 143,33 167,33
20. Aleksander Popov TLT 3 87 410 497 136,67 165,67
21. Vallo Puusepp Premia 3 120 373 493 124,33 164,33
22. Jüri Naumov Clik 3 75 416 491 138,67 163,67
23. Kaarel Aupaju Datel Fun 3 120 370 490 123,33 163,33
24. Hardo Kasesalu Directo äritarkvara 3 96 389 485 129,67 161,67
25. Kristjan Serbin Laserline 3 120 363 483 121,00 161,00
26. Margus Tukia Laserline 3 120 356 476 118,67 158,67
27. Kajar Karuauk Datel 3 63 408 471 136,00 157,00
28. Rain Pent G4S 1 3 120 349 469 116,33 156,33
29. Kaido Kalamets G4S 1 3 60 405 465 135,00 155,00
30. Lauri Lindvere Harju Elekter 3 120 341 461 113,67 153,67
31. Lauri Ivask Hell Hunt 3 120 321 441 107,00 147,00
32. Kaspar Kadalipp Datel Fun 3 120 320 440 106,67 146,67
33. Sven Hajanen Hell Hunt 3 120 289 409 96,33 136,33
34. Marten Klais Datel Y 3 120 275 395 91,67 131,67
35. Georg Satkovski Park Inn Meriton 3 120 195 315 65,00 105,00
Naised mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Siima Tiitus Datel Y 3 144 550 694 183,33 231,33
2. Kristel Ojamaa Datel 3 144 461 605 153,67 201,67
3. Merike Põldmäe Clik 3 138 461 599 153,67 199,67
4. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 3 144 421 565 140,33 188,33
5. Grethe Simonlatser Directo äritarkvara 3 144 353 497 117,67 165,67
6. Katri Vaik Harju Elekter 3 144 350 494 116,67 164,67
7. Anastasija Ustjuzanina TLT 3 144 348 492 116,00 164,00
8. Tiia Luide HMP Hotellid 3 144 335 479 111,67 159,67
9. Alexandra Schipai Majandusarvestuse Keskus 3 144 310 454 103,33 151,33
10. Madli Mirme Datel Fun 3 144 289 433 96,33 144,33
11. Marika Potisepp Datel 3 144 257 401 85,67 133,67