Firmaliiga 2024 sügis
VI voor 
Mehed
Pos Nimi Võistkond Hcp 1 2 3 Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Jarmo Usin Alpi Eesti 63 209 182 204 595 658 198,33 219,33
2. Mart Rõuk IPTE Automation 21 223 201 207 631 652 210,33 217,33
3. Siim Rebane Coop Pank 1 99 155 221 170 546 645 182,00 215,00
4. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 120 164 144 213 521 641 173,67 213,67
5. Tiit Treimann PK WICIA 2 99 186 187 167 540 639 180,00 213,00
6. Evert Usin Alpi Eesti 39 201 202 189 592 631 197,33 210,33
7. Harri Ruttas Tietoevry Estonia 39 217 173 198 588 627 196,00 209,00
8. Ott Põldmäe Clik 51 189 172 203 564 615 188,00 205,00
9. Kristen Oliver Rattasepp Epp Kärsin Studio 120 137 181 169 487 607 162,33 202,33
10. Martin Toomla Keila Vesi 120 141 187 157 485 605 161,67 201,67
11. Egert Kingissepp PK WICIA 1 69 192 154 188 534 603 178,00 201,00
12. Jüri Naumov Clik 84 202 175 142 519 603 173,00 201,00
13. Aldur Jorsh Wallander24 96 190 160 156 506 602 168,67 200,67
14. Villem Vannas Datel 108 174 134 185 493 601 164,33 200,33
15. Kaido Kivilo Datel X 81 235 134 150 519 600 173,00 200,00
16. Andres Kauts Coop Pank 2 117 179 137 162 478 595 159,33 198,33
17. Marko Kabrits G4S 2 120 154 126 192 472 592 157,33 197,33
18. Rauno Vimberg Directo äritarkvara 111 166 167 140 473 584 157,67 194,67
19. Janno Tetsmann Datel Y 120 177 142 142 461 581 153,67 193,67
20. Tõnu Põldmäe Clik 54 175 163 187 525 579 175,00 193,00
21. Artur Thomas Laherand RIK 120 130 158 171 459 579 153,00 193,00
22. Enn Kuldjärv Harju Elekter 102 173 158 143 474 576 158,00 192,00
23. Kaido Kalamets G4S 1 63 155 171 186 512 575 170,67 191,67
24. Janek Võsumägi Harju Elekter 87 157 144 186 487 574 162,33 191,33
25. Juhan Lokkota Kohila Vineer 111 173 131 158 462 573 154,00 191,00
26. Aare Kaldvee PK WICIA 2 57 165 148 202 515 572 171,67 190,67
27. Rainer Järvelaid Kohila Vineer 66 145 234 124 503 569 167,67 189,67
28. Sergei Karelin G4S 1 120 158 156 134 448 568 149,33 189,33
29. Aleksandr Beloussov RIK 93 142 157 175 474 567 158,00 189,00
30. Alari Verev Coop Pank 3 120 154 136 157 447 567 149,00 189,00
31. Richard Jürgenson Premia 102 114 161 189 464 566 154,67 188,67
32. Kaupo Kööp Alpi Eesti 120 179 134 133 446 566 148,67 188,67
33. Janek Toiger Tallinna Sadam 120 197 137 110 444 564 148,00 188,00
34. Mart Varik Coop Pank 4 120 123 130 188 441 561 147,00 187,00
35. Andrus Kell IPTE Automation 120 121 182 134 437 557 145,67 185,67
36. Ruslan Plešanov TLT 84 163 153 155 471 555 157,00 185,00
37. Uku Kollom PK WICIA 1 81 148 187 133 468 549 156,00 183,00
38. Allan Kibin Diamondtec 90 123 166 170 459 549 153,00 183,00
39. Riho Sokko Vensen 78 166 154 150 470 548 156,67 182,67
40. Keijo Gul LM Ehitus 81 167 152 148 467 548 155,67 182,67
41. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 96 177 151 120 448 544 149,33 181,33
42. Veikko Danilas Datel Y 111 126 197 110 433 544 144,33 181,33
43. Ivar Tambre Anora Estonia 33 166 153 188 507 540 169,00 180,00
44. Jüri Laur Datel X 108 157 149 126 432 540 144,00 180,00
45. Demis Jõgi Keila Vesi 117 146 136 137 419 536 139,67 178,67
46. Levar Mikkiver Datel 120 166 102 148 416 536 138,67 178,67
47. Mihkel Laanes Ehitus5Eco 120 128 155 129 412 532 137,33 177,33
48. Rando Pajuste PK WICIA 2 39 177 141 173 491 530 163,67 176,67
49. Kullar Teppart Coop Pank 1 120 143 123 137 403 523 134,33 174,33
50. Kris Tambre Anora Estonia 57 153 154 158 465 522 155,00 174,00
51. Patrick Ptitson Wallander24 93 155 127 146 428 521 142,67 173,67
52 Rain Pent G4S 1 120 123 140 138 401 521 133,67 173,67
52 Paul Lushkov Estravel 120 172 121 108 401 521 133,67 173,67
54. Mart Tihu Coop Keskühistu 120 149 101 146 396 516 132,00 172,00
55. Aivar Aus Premia 69 145 144 157 446 515 148,67 171,67
56. Mihkel Kangust Vensen 120 113 162 120 395 515 131,67 171,67
57. Lauri Kook Epp Kärsin Studio 9 143 194 167 504 513 168,00 171,00
58. Aleksander Popov TLT 81 171 132 129 432 513 144,00 171,00
59. Erki Vatsel Radius Machining 81 175 136 119 430 511 143,33 170,33
60. Indrek Pukk G4S 2 96 154 126 133 413 509 137,67 169,67
61. Danel Graudin Vensen 108 110 121 169 400 508 133,33 169,33
62. Marec Pärast Hammerjack 120 120 99 169 388 508 129,33 169,33
63. Henri Vendla Coop Pank 4 120 101 145 141 387 507 129,00 169,00
64 Valeri Barvinok Keila Vesi 120 114 150 121 385 505 128,33 168,33
64 Margus Mägiste Hammerjack 120 122 142 121 385 505 128,33 168,33
66. Olavi Markov Diamondtec 105 145 126 128 399 504 133,00 168,00
67. Jaan Luks Premia 120 118 124 134 376 496 125,33 165,33
68. Ilmo Sepp Coop Pank 2 117 118 123 137 378 495 126,00 165,00
69. Urmas Männamets Majandusarvestuse Keskus 120 143 108 119 370 490 123,33 163,33
70. Margo Timusk LM Ehitus 120 141 116 109 366 486 122,00 162,00
71. Risto Põldsalu Tietoevry Estonia 120 124 133 105 362 482 120,67 160,67
72. Erko Luhaäär Radius Machining 120 95 171 92 358 478 119,33 159,33
73. Rainer Lilbok LM Ehitus 90 135 138 113 386 476 128,67 158,67
74. Silver Kingissepp PK WICIA 1 120 112 115 128 355 475 118,33 158,33
75. Toomas Lassmann Coop Pank 1 51 168 150 102 420 471 140,00 157,00
76. Ranno Rajaste Directo äritarkvara 80 122 111   233 313 116,50 156,50
77. Rasmus Juurik Coop Pank 3 120 107 118 121 346 466 115,33 155,33
78 Aiko Aigro Radius Machining 120 99 114 132 345 465 115,00 155,00
78 Ivar Leetus Hammerjack 120 100 113 132 345 465 115,00 155,00
80. Allan Repp Restoran Dominic 120 111 105 125 341 461 113,67 153,67
81. Günter Tohver Restoran Dominic 120 115 107 118 340 460 113,33 153,33
82. Aleksandr Safronov Park Inn Meriton 120 112 99 122 333 453 111,00 151,00
83. Marko Orma Wallander24 120 131 107 93 331 451 110,33 150,33
84. Villu Luup Ehitus5Eco 120 111 95 115 321 441 107,00 147,00
85. Raivo Tali Tietoevry Estonia 63 139 122 116 377 440 125,67 146,67
86. Toomas Spelman Anora Estonia 120 125 98 97 320 440 106,67 146,67
87. Janek Sirvi Tallinna Sadam 120 122 96 101 319 439 106,33 146,33
88. Margus Merimaa Coop Pank 4 120 93 97 108 298 418 99,33 139,33
89. Reijo Suurna Datel 80 97 95   192 272 96,00 136,00
90. Georg Satkovski Park Inn Meriton 120 67 92 96 255 375 85,00 125,00
91. Andres Peilman G4S 2 120 76 87 89 252 372 84,00 124,00
                     
Naised
Pos Nimi Võistkond Hcp 1 2 3 Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Anzelika Zotova Narva Tervishoiutöötajad 96 153 171 174 498 594 166,00 198,00
2. Kristel Ojamaa Datel 144 151 138 150 439 583 146,33 194,33
3. Siima Tiitus Datel Y 144 179 137 118 434 578 144,67 192,67
4. Ede Veiman Coop Keskühistu 138 171 158 109 438 576 146,00 192,00
5. Irina Cherednikova Narva Tervishoiutöötajad 42 155 171 199 525 567 175,00 189,00
6. Raili Vaarpuu Kohila Vineer 54 181 190 142 513 567 171,00 189,00
7. Helen Haas AMB 144 148 106 169 423 567 141,00 189,00
8. Eve Agur RIK 144 137 137 140 414 558 138,00 186,00
9. Janne Mikkiver Datel Fun 144 153 110 148 411 555 137,00 185,00
10. Heret Ots IPTE Automation 120 141 135 146 422 542 140,67 180,67
11. Ljudmila Rudenko TLT 144 113 121 160 394 538 131,33 179,33
12. Triin Nargla Datel X 129 116 123 169 408 537 136,00 179,00
13. Merle Kopli Estravel 144 145 134 110 389 533 129,67 177,67
14. Katri Vaik Harju Elekter 144 154 107 125 386 530 128,67 176,67
15. Maiken Tulev Coop Keskühistu 144 135 136 112 383 527 127,67 175,67
16. Heli Riipinen Coop Pank 2 144 130 126 122 378 522 126,00 174,00
17. Grethe Simonlatser Directo äritarkvara 96 119 132   251 347 125,50 173,50
18. Liis Böckler Park Inn Meriton 144 117 153 106 376 520 125,33 173,33
19. Epp Kärsin Epp Kärsin Studio 144 129 137 106 372 516 124,00 172,00
20. Oksana Tihhomirova Narva Tervishoiutöötajad 138 122 120 126 368 506 122,67 168,67
21. Epp Leht Ehitus5Eco 144 109 121 128 358 502 119,33 167,33
22. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 144 113 100 138 351 495 117,00 165,00
23. Triinu Viikholm Coop Pank 3 144 108 114 110 332 476 110,67 158,67
24. Jonna Soomets AMB 135 114 103 121 338 473 112,67 157,67
25. Madli Mirme Datel Fun 144 110 100 115 325 469 108,33 156,33
26 Kelly Kopp AMB 144 97 97 124 318 462 106,00 154,00
26 Kadri Repp Restoran Dominic 144 115 101 102 318 462 106,00 154,00
28. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 118 106 92 316 460 105,33 153,33
29. Laila Ruusmaa Directo äritarkvara 96 94 108   202 298 101,00 149,00
30. Gaili Vahkal Estravel 144 91 91 120 302 446 100,67 148,67