Firmaliiga 2024 sügis
I voor 
Mehed
Pos Nimi Võistkond Hcp 1 2 3 Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Helar Tulp AMB 60 176 224 170 570 630 190,00 210,00
2. Martin Toomla Keila Vesi 120 185 139 181 505 625 168,33 208,33
3. Ivar Leetus Hammerjack 120 145 148 210 503 623 167,67 207,67
4. Keijo Gul LM Ehitus 72 169 162 214 545 617 181,67 205,67
5. Janek Võsumägi Harju Elekter 120 177 163 151 491 611 163,67 203,67
6. Toomas Lassmann Coop Pank 1 51 192 202 164 558 609 186,00 203,00
7. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 81 153 198 175 526 607 175,33 202,33
8. Lauri Kook Epp Kärsin Studio 63 214 162 165 541 604 180,33 201,33
9. Aleksander Popov TLT 99 139 224 139 502 601 167,33 200,33
10. Ivar Tambre Anora Estonia 0 171 227 202 600 600 200,00 200,00
11. Ruslan Plešanov TLT 96 186 156 158 500 596 166,67 198,67
12 Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 120 179 145 145 469 589 156,33 196,33
12 Enn Kuldjärv Harju Elekter 120 213 118 138 469 589 156,33 196,33
14. Patrick Ptitson Wallander24 99 176 134 177 487 586 162,33 195,33
15. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 120 163 108 191 462 582 154,00 194,00
16. Harri Ruttas Tietoevry Estonia 33 165 217 163 545 578 181,67 192,67
17. Allan Kibin Diamondtec 102 156 136 184 476 578 158,67 192,67
18. Rainer Järvelaid Kohila Vineer 60 166 202 148 516 576 172,00 192,00
19. Anton Klaussen Alpi Eesti 120 131 186 138 455 575 151,67 191,67
20. Rainer Lilbok LM Ehitus 93 159 180 141 480 573 160,00 191,00
21. Risto Põldsalu Tietoevry Estonia 120 132 156 164 452 572 150,67 190,67
22. Ilmo Sepp Coop Pank 2 120 134 162 154 450 570 150,00 190,00
23. Raivo Tali Tietoevry Estonia 114 131 137 185 453 567 151,00 189,00
24. Jüri Laur Datel X 120 160 153 134 447 567 149,00 189,00
25. Alari Verev Coop Pank 3 120 144 142 155 441 561 147,00 187,00
26. Jarmo Usin Alpi Eesti 30 195 159 175 529 559 176,33 186,33
27. Marek Veiberg Wallander24 81 169 152 157 478 559 159,33 186,33
28. Danel Graudin Vensen 120 138 125 175 438 558 146,00 186,00
29. Aare Kaldvee PK WICIA 2 21 185 166 185 536 557 178,67 185,67
30. Riho Adermann Coop Pank 1 63 177 169 146 492 555 164,00 185,00
31. Indrek Pukk G4S 2 102 174 133 146 453 555 151,00 185,00
32. Richard Jürgenson Premia 102 169 134 149 452 554 150,67 184,67
33. Andres Kauts Coop Pank 2 87 165 157 144 466 553 155,33 184,33
34. Indrek Murmann Keila Vesi 108 156 148 137 441 549 147,00 183,00
35. Ott Põldmäe Clik 21 190 183 153 526 547 175,33 182,33
36. Kardo Kurm G4S 1 120 161 152 114 427 547 142,33 182,33
37. Tiit Treimann PK WICIA 2 87 155 149 155 459 546 153,00 182,00
38. Roland Lõpp Anora Estonia 117 129 144 155 428 545 142,67 181,67
39. Vassili Stoda Narva Tervishoiutöötajad 120 139 141 142 422 542 140,67 180,67
40. Uku Kollom PK WICIA 1 81 158 135 166 459 540 153,00 180,00
41. Mart Varik Coop Pank 4 120 132 176 112 420 540 140,00 180,00
42. Kaido Kivilo Datel X 120 139 150 129 418 538 139,33 179,33
43. Raido Lump RIK 75 154 164 144 462 537 154,00 179,00
44. Rando Pajuste PK WICIA 2 51 182 181 122 485 536 161,67 178,67
45. Villu Luup Ehitus5Eco 120 107 152 157 416 536 138,67 178,67
46. Olavi Markov Diamondtec 105 142 161 127 430 535 143,33 178,33
47. Janek Toiger Tallinna Sadam 114 120 145 156 421 535 140,33 178,33
48 Imre Uussaar Restoran Dominic 120 144 139 132 415 535 138,33 178,33
48 Rauno Vimberg Directo äritarkvara 120 148 134 133 415 535 138,33 178,33
50. Aldur Jorsh Wallander24 102 130 144 156 430 532 143,33 177,33
51. Margus Sibrits Directo äritarkvara 120 106 143 163 412 532 137,33 177,33
52. Egert Kingissepp PK WICIA 1 45 173 157 156 486 531 162,00 177,00
53. Veikko Danilas Datel Y 114 92 200 124 416 530 138,67 176,67
54. Villem Vannas Datel 78 179 122 148 449 527 149,67 175,67
55. Margus Mägiste Hammerjack 120 158 152 97 407 527 135,67 175,67
56. Mart Rõuk IPTE Automation 15 170 168 172 510 525 170,00 175,00
57. Juhan Lokkota Kohila Vineer 102 129 136 157 422 524 140,67 174,67
58. Aivar Aus Premia 51 165 168 137 470 521 156,67 173,67
59 Mart Tihu Coop Keskühistu 120 115 177 106 398 518 132,67 172,67
59 Paul Lushkov Estravel 120 159 129 110 398 518 132,67 172,67
61. Sergei Karelin G4S 1 120 129 109 159 397 517 132,33 172,33
62. Aiko Aigro Radius Machining 120 145 126 122 393 513 131,00 171,00
63. Jüri Naumov Clik 75 126 147 155 428 503 142,67 167,67
64. Kristen Oliver Rattasepp Epp Kärsin Studio 93 140 128 141 409 502 136,33 167,33
65. Valeri Barvinok Keila Vesi 120 150 114 118 382 502 127,33 167,33
66. Jaan Luks Premia 120 113 127 139 379 499 126,33 166,33
67. Timo Gul LM Ehitus 69 123 175 129 427 496 142,33 165,33
68. Andrus Kell IPTE Automation 78 119 192 104 415 493 138,33 164,33
69. Marec Pärast Hammerjack 120 117 120 129 366 486 122,00 162,00
70. Mihkel Kangust Vensen 120 109 145 107 361 481 120,33 160,33
71. Levar Mikkiver Datel Y 120 111 125 123 359 479 119,67 159,67
72. Henri Vendla Coop Pank 4 120 111 110 135 356 476 118,67 158,67
73. Andres Peilman G4S 2 120 112 101 141 354 474 118,00 158,00
74. Allan Repp Restoran Dominic 80 131 103   234 314 117,00 157,00
75. Margus Merimaa Coop Pank 4 120 123 102 122 347 467 115,67 155,67
76. Artur Thomas Laherand RIK 120 125 97 124 346 466 115,33 155,33
77. Andrias Heinlaid Datel 60 158 125 122 405 465 135,00 155,00
78. Kullar Teppart Coop Pank 1 99 107 136 122 365 464 121,67 154,67
79. Ants Luup Ehitus5Eco 120 107 122 112 341 461 113,67 153,67
80. Sergei Nevski Vensen 120 102 127 111 340 460 113,33 153,33
81. Erko Luhaäär Radius Machining 120 97 127 114 338 458 112,67 152,67
82. Janno Tetsmann Datel Y 120 127 109 100 336 456 112,00 152,00
83. Rasmus Juurik Coop Pank 3 120 92 121 122 335 455 111,67 151,67
84. Kaupo Kööp Alpi Eesti 93 106 113 137 356 449 118,67 149,67
85. Lauri Lindvere Harju Elekter 120 115 111 101 327 447 109,00 149,00
86. Aleksandr Jegorov G4S 1 120 122 108 96 326 446 108,67 148,67
87. Silver Kingissepp PK WICIA 1 63 149 129 103 381 444 127,00 148,00
88. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 81 134 117 110 361 442 120,33 147,33
89. Helver Hõbemägi Radius Machining 120 87 98 118 303 423 101,00 141,00
90. Marko Kabrits G4S 2 120 100 104 95 299 419 99,67 139,67
91. Aleksandr Safronov Park Inn Meriton 120 71 103 117 291 411 97,00 137,00
92. Günter Tohver Restoran Dominic 120 100 94 45 239 359 79,67 119,67
93. Mihkel Laanes Ehitus5Eco 27 109 110 99 318 345 106,00 115,00
94. Georg Satkovski Park Inn Meriton 120 50 92 62 204 324 68,00 108,00
Naised
Pos Nimi Võistkond Hcp 1 2 3 Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Merike Põldmäe Clik 138 200 168 146 514 652 171,33 217,33
2. Heret Ots IPTE Automation 144 139 180 169 488 632 162,67 210,67
3. Raili Vaarpuu Kohila Vineer 54 179 177 166 522 576 174,00 192,00
4. Jonna Soomets AMB 144 168 122 141 431 575 143,67 191,67
5. Janne Mikkiver Datel Fun 144 168 127 131 426 570 142,00 190,00
6. Liis Böckler Park Inn Meriton 144 136 149 134 419 563 139,67 187,67
7. Kelly Kopp AMB 138 165 137 111 413 551 137,67 183,67
8. Maiken Tulev Coop Keskühistu 144 142 123 141 406 550 135,33 183,33
9. Ede Veiman Coop Keskühistu 141 130 128 145 403 544 134,33 181,33
10. Heli Riipinen Coop Pank 2 144 119 156 124 399 543 133,00 181,00
11. Triin Nargla Datel X 105 127 119 190 436 541 145,33 180,33
12. Siima Tiitus Datel Y 144 147 134 112 393 537 131,00 179,00
13. Merle Kopli Estravel 144 127 156 102 385 529 128,33 176,33
14. Oksana Tihhomirova Narva Tervishoiutöötajad 138 125 149 114 388 526 129,33 175,33
15. Grethe Simonlatser Directo äritarkvara 144 129 111 142 382 526 127,33 175,33
16. Epp Kärsin Epp Kärsin Studio 144 135 142 91 368 512 122,67 170,67
17. Anzelika Zotova Narva Tervishoiutöötajad 87 147 126 150 423 510 141,00 170,00
18. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 127 101 132 360 504 120,00 168,00
19. Kristel Ojamaa Datel 144 135 120 103 358 502 119,33 167,33
20. Ljudmila Rudenko TLT 144 126 113 118 357 501 119,00 167,00
21. Aiki Raudsepp Anora Estonia 132 102 155 110 367 499 122,33 166,33
22. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 144 118 117 120 355 499 118,33 166,33
23. Eve Agur RIK 144 119 116 116 351 495 117,00 165,00
24. Gaili Vahkal Estravel 144 126 112 109 347 491 115,67 163,67
25. Madli Mirme Datel Fun 144 92 134 98 324 468 108,00 156,00
26. Triinu Viikholm Coop Pank 3 144 96 112 91 299 443 99,67 147,67
27. Kadri Repp Restoran Dominic 48 70     70 118 70,00 118,00