Firmaliiga 2024 sügis
Individuaalne üldkokkuvõte
Mehed
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Mart Rõuk IPTE Automation 18 123 3351 3474 186,17 193,00
2. Tõnu Põldmäe Clik 15 339 2536 2875 169,07 191,67
3. Kaido Kivilo Datel X 18 582 2862 3444 159,00 191,33
4. Lauri Kook Epp Kärsin Studio 18 147 3290 3437 182,78 190,94
5. Evert Usin Alpi Eesti 15 186 2676 2862 178,40 190,80
6. Kaido Kalamets G4S 1 15 360 2483 2843 165,53 189,53
7. Harri Ruttas Tietoevry Estonia 18 195 3195 3390 177,50 188,33
8. Jüri Naumov Clik 18 531 2847 3378 158,17 187,67
9. Aldur Jorsh Wallander24 18 627 2750 3377 152,78 187,61
10. Rando Pajuste PK WICIA 2 18 273 3089 3362 171,61 186,78
11. Jarmo Usin Alpi Eesti 18 300 3059 3359 169,94 186,61
12. Tiit Treimann PK WICIA 2 18 585 2774 3359 154,11 186,61
13. Janek Võsumägi Harju Elekter 18 567 2789 3356 154,94 186,44
14. Egert Kingissepp PK WICIA 1 18 378 2946 3324 163,67 184,67
15. Uku Kollom PK WICIA 1 18 519 2805 3324 155,83 184,67
16. Ott Põldmäe Clik 18 222 3098 3320 172,11 184,44
17. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 15 561 2203 2764 146,87 184,27
18. Richard Jürgenson Premia 18 639 2670 3309 148,33 183,83
19. Roland Lõpp Anora Estonia 15 537 2219 2756 147,93 183,73
20. Villem Vannas Datel 18 642 2664 3306 148,00 183,67
21. Rainer Järvelaid Kohila Vineer 18 363 2940 3303 163,33 183,50
22. Ruslan Plešanov TLT 18 504 2799 3303 155,50 183,50
23. Allan Kibin Diamondtec 18 555 2740 3295 152,22 183,06
24. Jüri Laur Datel X 18 675 2608 3283 144,89 182,39
25. Indrek Pukk G4S 2 18 621 2655 3276 147,50 182,00
26. Aivar Aus Premia 15 345 2384 2729 158,93 181,93
27. Riho Sokko Vensen 15 366 2359 2725 157,27 181,67
28. Raivo Tali Tietoevry Estonia 18 432 2837 3269 157,61 181,61
29. Sergei Karelin G4S 1 18 720 2546 3266 141,44 181,44
30. Kristen Oliver Rattasepp Epp Kärsin Studio 18 693 2572 3265 142,89 181,39
31. Juhan Lokkota Kohila Vineer 18 639 2623 3262 145,72 181,22
32. Veikko Danilas Datel Y 18 675 2581 3256 143,39 180,89
33. Aare Kaldvee PK WICIA 2 15 195 2517 2712 167,80 180,80
34. Ivar Tambre Anora Estonia 15 84 2621 2705 174,73 180,33
35. Enn Kuldjärv Harju Elekter 18 555 2689 3244 149,39 180,22
36. Olavi Markov Diamondtec 18 639 2595 3234 144,17 179,67
37. Keijo Gul LM Ehitus 18 417 2810 3227 156,11 179,28
38. Paul Lushkov Estravel 15 597 2087 2684 139,13 178,93
39. Aleksander Popov TLT 15 369 2312 2681 154,13 178,73
40. Toomas Lassmann Coop Pank 1 18 261 2956 3217 164,22 178,72
41. Andres Kauts Coop Pank 2 18 618 2599 3217 144,39 178,72
42. Patrick Ptitson Wallander24 18 519 2697 3216 149,83 178,67
43. Danel Graudin Vensen 15 519 2137 2656 142,47 177,07
44. Alari Verev Coop Pank 3 18 702 2482 3184 137,89 176,89
45. Mart Varik Coop Pank 4 18 720 2453 3173 136,28 176,28
46. Kullar Teppart Coop Pank 1 18 672 2494 3166 138,56 175,89
47. Rain Pent G4S 1 15 588 2050 2638 136,67 175,87
48. Ilmo Sepp Coop Pank 2 18 675 2490 3165 138,33 175,83
49. Rainer Lilbok LM Ehitus 18 486 2666 3152 148,11 175,11
50. Andrus Kell IPTE Automation 18 678 2457 3135 136,50 174,17
51. Martin Toomla Keila Vesi 18 636 2494 3130 138,56 173,89
52. Mihkel Kangust Vensen 18 720 2394 3114 133,00 173,00
53. Erki Vatsel Radius Machining 15 282 2312 2594 154,13 172,93
54. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 15 330 2263 2593 150,87 172,87
55. Jaan Luks Premia 18 720 2390 3110 132,78 172,78
56. Margus Mägiste Hammerjack 18 720 2363 3083 131,28 171,28
57. Kaupo Kööp Alpi Eesti 18 693 2377 3070 132,06 170,56
58. Risto Põldsalu Tietoevry Estonia 18 693 2349 3042 130,50 169,00
59. Silver Kingissepp PK WICIA 1 15 543 1991 2534 132,73 168,93
60. Ivar Leetus Hammerjack 18 597 2419 3016 134,39 167,56
61. Levar Mikkiver Datel 18 720 2284 3004 126,89 166,89
62. Marko Kabrits G4S 2 18 720 2243 2963 124,61 164,61
63. Mihkel Laanes Ehitus5Eco 18 627 2320 2947 128,89 163,72
64. Allan Repp Restoran Dominic 14 560 1728 2288 123,43 163,43
65. Artur Thomas Laherand RIK 18 720 2210 2930 122,78 162,78
66. Janno Tetsmann Datel Y 18 720 2176 2896 120,89 160,89
67. Rasmus Juurik Coop Pank 3 15 600 1807 2407 120,47 160,47
68. Henri Vendla Coop Pank 4 15 600 1797 2397 119,80 159,80
69. Villu Luup Ehitus5Eco 18 720 2146 2866 119,22 159,22
70. Toomas Spelman Anora Estonia 15 600 1767 2367 117,80 157,80
71. Marec Pärast Hammerjack 18 720 2101 2821 116,72 156,72
72. Valeri Barvinok Keila Vesi 15 600 1749 2349 116,60 156,60
73. Aiko Aigro Radius Machining 15 600 1718 2318 114,53 154,53
74. Ants Luup Ehitus5Eco 15 600 1642 2242 109,47 149,47
75. Andres Peilman G4S 2 18 720 1953 2673 108,50 148,50
76. Aleksandr Safronov Park Inn Meriton 18 720 1949 2669 108,28 148,28
77. Günter Tohver Restoran Dominic 15 600 1612 2212 107,47 147,47
78. Georg Satkovski Park Inn Meriton 18 720 1487 2207 82,61 122,61
Naised
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Anzelika Zotova Narva Tervishoiutöötajad 18 678 2907 3585 161,50 199,17
2. Raili Vaarpuu Kohila Vineer 18 318 3181 3499 176,72 194,39
3. Ede Veiman Coop Keskühistu 18 846 2569 3415 142,72 189,72
4. Heret Ots IPTE Automation 18 696 2677 3373 148,72 187,39
5. Oksana Tihhomirova Narva Tervishoiutöötajad 18 840 2513 3353 139,61 186,28
6. Triin Nargla Datel X 18 744 2598 3342 144,33 185,67
7. Janne Mikkiver Datel Fun 18 843 2450 3293 136,11 182,94
8. Heli Riipinen Coop Pank 2 18 861 2428 3289 134,89 182,72
9. Liis Böckler Park Inn Meriton 18 864 2392 3256 132,89 180,89
10. Siima Tiitus Datel Y 15 720 1977 2697 131,80 179,80
11. Maiken Tulev Coop Keskühistu 18 864 2363 3227 131,28 179,28
12. Kristel Ojamaa Datel 18 864 2344 3208 130,22 178,22
13. Merle Kopli Estravel 18 864 2305 3169 128,06 176,06
14. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 18 864 2172 3036 120,67 168,67
15. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 18 864 2124 2988 118,00 166,00
16. Epp Kärsin Epp Kärsin Studio 15 720 1746 2466 116,40 164,40
17. Gaili Vahkal Estravel 18 864 2047 2911 113,72 161,72
18. Triinu Viikholm Coop Pank 3 15 720 1630 2350 108,67 156,67
19. Madli Mirme Datel Fun 15 720 1615 2335 107,67 155,67
Mehed mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Eduard Bogovitš Restoran Dominic 3 120 480 600 160,00 200,00
2. Margus Sibrits Directo äritarkvara 12 405 1915 2320 159,58 193,33
3. Anton Klaussen Alpi Eesti 3 120 455 575 151,67 191,67
4. Siim Rebane Coop Pank 1 9 282 1442 1724 160,22 191,56
5. Helar Tulp AMB 6 60 1068 1128 178,00 188,00
6. Rauno Vimberg Directo äritarkvara 12 447 1771 2218 147,58 184,83
7. Marek Veiberg Wallander24 11 293 1734 2027 157,64 184,27
8. Raido Lump RIK 12 300 1902 2202 158,50 183,50
9. Kardo Kurm G4S 1 3 120 427 547 142,33 182,33
10. Kristjan Karmo Coop Pank 3 3 120 427 547 142,33 182,33
11. Timo Gul LM Ehitus 9 297 1341 1638 149,00 182,00
12. Tiit Kangur Premia 3 111 434 545 144,67 181,67
13. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 12 384 1794 2178 149,50 181,50
14. Väino Nurms PK WICIA 2 3 36 508 544 169,33 181,33
15. Keir Koitsaar AMB 6 147 941 1088 156,83 181,33
16. Aleksandr Beloussov RIK 12 339 1835 2174 152,92 181,17
17. Hardo Kasesalu Directo äritarkvara 9 261 1353 1614 150,33 179,33
18. Kris Tambre Anora Estonia 6 111 962 1073 160,33 178,83
19. Indrek Murmann Keila Vesi 9 306 1302 1608 144,67 178,67
20. Janek Toiger Tallinna Sadam 12 471 1671 2142 139,25 178,50
21. Demis Jõgi Keila Vesi 12 450 1691 2141 140,92 178,42
22. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 12 447 1681 2128 140,08 177,33
23. Imre Uussaar Restoran Dominic 6 240 820 1060 136,67 176,67
24. Heikki Jõgisalu PK WICIA 1 3 120 409 529 136,33 176,33
25. Vassili Stoda Narva Tervishoiutöötajad 9 357 1229 1586 136,56 176,22
26. Urmas Männamets Majandusarvestuse Keskus 12 480 1629 2109 135,75 175,75
27. Mikk Lepasepp Epp Kärsin Studio 3 120 405 525 135,00 175,00
28. Karmo Kooli Harju Elekter 3 120 404 524 134,67 174,67
29. Andrias Heinlaid Datel 9 300 1264 1564 140,44 173,78
30. Riho Adermann Coop Pank 1 9 201 1358 1559 150,89 173,22
31. Allan Süld Diamondtec 3 111 393 504 131,00 168,00
32. Margo Timusk LM Ehitus 6 240 759 999 126,50 166,50
33 Kaarel Aupaju Datel Fun 3 120 376 496 125,33 165,33
33 Raivo Veiman Coop Keskühistu 6 240 752 992 125,33 165,33
35. Janek Sirvi Tallinna Sadam 9 360 1128 1488 125,33 165,33
36. Mart Tihu Coop Keskühistu 12 480 1504 1984 125,33 165,33
37. Gaspar Luik Coop Pank 3 3 120 375 495 125,00 165,00
38. Reijo Suurna Datel 8 320 998 1318 124,75 164,75
39. Lauri Lindvere Harju Elekter 9 360 1118 1478 124,22 164,22
40. Elari Press LM Ehitus 3 114 376 490 125,33 163,33
41. Tormis Meri Vensen 3 120 367 487 122,33 162,33
42. Erko Luhaäär Radius Machining 12 480 1449 1929 120,75 160,75
43. Margus Merimaa Coop Pank 4 12 480 1437 1917 119,75 159,75
44. Riko Murutalu Coop Pank 4 9 360 1075 1435 119,44 159,44
45. Ranno Rajaste Directo äritarkvara 2 80 233 313 116,50 156,50
46. Virko Mäe Estravel 3 120 343 463 114,33 154,33
47. Sergei Nevski Vensen 3 120 340 460 113,33 153,33
48. Jürgen Tabo Datel X 3 120 339 459 113,00 153,00
49. Marko Orma Wallander24 3 120 331 451 110,33 150,33
50. Aleksandr Jegorov G4S 1 3 120 326 446 108,67 148,67
51. Helver Hõbemägi Radius Machining 6 240 644 884 107,33 147,33
52. Madis Pilt Radius Machining 3 120 290 410 96,67 136,67
53. Martin Korjus Radius Machining 3 120 267 387 89,00 129,00
Naised mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Merike Põldmäe Clik 3 138 514 652 171,33 217,33
2. Irina Cherednikova Narva Tervishoiutöötajad 9 192 1618 1810 179,78 201,11
3. Ljudmila Rudenko TLT 12 576 1636 2212 136,33 184,33
4. Jonna Soomets AMB 12 543 1636 2179 136,33 181,58
5. Helen Haas AMB 12 540 1578 2118 131,50 176,50
6. Katri Vaik Harju Elekter 6 288 755 1043 125,83 173,83
7. Grethe Simonlatser Directo äritarkvara 11 528 1377 1905 125,18 173,18
8. Eve Agur RIK 9 432 1104 1536 122,67 170,67
9. Kelly Kopp AMB 12 570 1458 2028 121,50 169,00
10. Evelin Peda Directo äritarkvara 6 276 732 1008 122,00 168,00
11. Epp Leht Ehitus5Eco 3 144 358 502 119,33 167,33
12. Aiki Raudsepp Anora Estonia 3 132 367 499 122,33 166,33
13. Jennifer Rammul AMB 3 144 353 497 117,67 165,67
14. Anastasija Ustjuzanina TLT 9 432 1027 1459 114,11 162,11
15. Laila Ruusmaa Directo äritarkvara 2 96 202 298 101,00 149,00
16. Sirella Kool AMB 3 144 297 441 99,00 147,00
17. Margit Laos Wallander24 4 192 396 588 99,00 147,00
18. Kadri Repp Restoran Dominic 10 480 969 1449 96,90 144,90
19. Kai Leius Restoran Dominic 6 288 471 759 78,50 126,50