Firmaliiga 2024 sügis
Individuaalne üldkokkuvõte
Mehed
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Lauri Kook Epp Kärsin Studio 15 138 2786 2924 185,73 194,93
2. Margus Sibrits Directo äritarkvara 12 405 1915 2320 159,58 193,33
3. Tõnu Põldmäe Clik 12 285 2011 2296 167,58 191,33
4. Kaido Kivilo Datel X 15 501 2343 2844 156,20 189,60
5. Kaido Kalamets G4S 1 12 297 1971 2268 164,25 189,00
6. Rando Pajuste PK WICIA 2 15 234 2598 2832 173,20 188,80
7. Raivo Tali Tietoevry Estonia 15 369 2460 2829 164,00 188,60
8. Mart Rõuk IPTE Automation 15 102 2720 2822 181,33 188,13
9. Evert Usin Alpi Eesti 12 147 2084 2231 173,67 185,92
10. Janek Võsumägi Harju Elekter 15 480 2302 2782 153,47 185,47
11. Uku Kollom PK WICIA 1 15 438 2337 2775 155,80 185,00
12. Jüri Naumov Clik 15 447 2328 2775 155,20 185,00
13. Aldur Jorsh Wallander24 15 531 2244 2775 149,60 185,00
14. Aivar Aus Premia 12 276 1938 2214 161,50 184,50
15. Indrek Pukk G4S 2 15 525 2242 2767 149,47 184,47
16. Harri Ruttas Tietoevry Estonia 15 156 2607 2763 173,80 184,20
17. Roland Lõpp Anora Estonia 15 537 2219 2756 147,93 183,73
18. Raido Lump RIK 12 300 1902 2202 158,50 183,50
19. Ruslan Plešanov TLT 15 420 2328 2748 155,20 183,20
20. Toomas Lassmann Coop Pank 1 15 210 2536 2746 169,07 183,07
21. Allan Kibin Diamondtec 15 465 2281 2746 152,07 183,07
22. Richard Jürgenson Premia 15 537 2206 2743 147,07 182,87
23. Jüri Laur Datel X 15 567 2176 2743 145,07 182,87
24. Rainer Järvelaid Kohila Vineer 15 297 2437 2734 162,47 182,27
25. Olavi Markov Diamondtec 15 534 2196 2730 146,40 182,00
26. Riho Sokko Vensen 12 288 1889 2177 157,42 181,42
27. Egert Kingissepp PK WICIA 1 15 309 2412 2721 160,80 181,40
28. Tiit Treimann PK WICIA 2 15 486 2234 2720 148,93 181,33
29. Veikko Danilas Datel Y 15 564 2148 2712 143,20 180,80
30. Aleksander Popov TLT 12 288 1880 2168 156,67 180,67
31. Ivar Tambre Anora Estonia 12 51 2114 2165 176,17 180,42
32. Ott Põldmäe Clik 15 171 2534 2705 168,93 180,33
33. Villem Vannas Datel 15 534 2171 2705 144,73 180,33
34. Paul Lushkov Estravel 12 477 1686 2163 140,50 180,25
35. Jarmo Usin Alpi Eesti 15 237 2464 2701 164,27 180,07
36. Sergei Karelin G4S 1 15 600 2098 2698 139,87 179,87
37. Patrick Ptitson Wallander24 15 426 2269 2695 151,27 179,67
38. Juhan Lokkota Kohila Vineer 15 528 2161 2689 144,07 179,27
39. Danel Graudin Vensen 12 411 1737 2148 144,75 179,00
40. Keijo Gul LM Ehitus 15 336 2343 2679 156,20 178,60
41. Rainer Lilbok LM Ehitus 15 396 2280 2676 152,00 178,40
42. Aare Kaldvee PK WICIA 2 12 138 2002 2140 166,83 178,33
43. Ilmo Sepp Coop Pank 2 15 558 2112 2670 140,80 178,00
44. Enn Kuldjärv Harju Elekter 15 453 2215 2668 147,67 177,87
45. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 12 447 1681 2128 140,08 177,33
46. Kristen Oliver Rattasepp Epp Kärsin Studio 15 573 2085 2658 139,00 177,20
47. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 12 441 1682 2123 140,17 176,92
48. Rain Pent G4S 1 12 468 1649 2117 137,42 176,42
49. Kullar Teppart Coop Pank 1 15 552 2091 2643 139,40 176,20
50. Andres Kauts Coop Pank 2 15 501 2121 2622 141,40 174,80
51. Alari Verev Coop Pank 3 15 582 2035 2617 135,67 174,47
52. Jaan Luks Premia 15 600 2014 2614 134,27 174,27
53. Mart Varik Coop Pank 4 15 600 2012 2612 134,13 174,13
54. Erki Vatsel Radius Machining 12 201 1882 2083 156,83 173,58
55. Mihkel Kangust Vensen 15 600 1999 2599 133,27 173,27
56. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 15 330 2263 2593 150,87 172,87
57. Andrus Kell IPTE Automation 15 558 2020 2578 134,67 171,87
58. Margus Mägiste Hammerjack 15 600 1978 2578 131,87 171,87
59. Silver Kingissepp PK WICIA 1 12 423 1636 2059 136,33 171,58
60. Risto Põldsalu Tietoevry Estonia 15 573 1987 2560 132,47 170,67
61. Ivar Leetus Hammerjack 15 477 2074 2551 138,27 170,07
62. Martin Toomla Keila Vesi 15 516 2009 2525 133,93 168,33
63. Kaupo Kööp Alpi Eesti 15 573 1931 2504 128,73 166,93
64. Levar Mikkiver Datel 15 600 1868 2468 124,53 164,53
65. Rasmus Juurik Coop Pank 3 12 480 1461 1941 121,75 161,75
66. Villu Luup Ehitus5Eco 15 600 1825 2425 121,67 161,67
67. Mihkel Laanes Ehitus5Eco 15 507 1908 2415 127,20 161,00
68. Toomas Spelman Anora Estonia 12 480 1447 1927 120,58 160,58
69. Marko Kabrits G4S 2 15 600 1771 2371 118,07 158,07
70. Henri Vendla Coop Pank 4 12 480 1410 1890 117,50 157,50
71. Artur Thomas Laherand RIK 15 600 1751 2351 116,73 156,73
72. Aiko Aigro Radius Machining 12 480 1373 1853 114,42 154,42
73. Janno Tetsmann Datel Y 15 600 1715 2315 114,33 154,33
74. Marec Pärast Hammerjack 15 600 1713 2313 114,20 154,20
75. Valeri Barvinok Keila Vesi 12 480 1364 1844 113,67 153,67
76. Andres Peilman G4S 2 15 600 1701 2301 113,40 153,40
77. Ants Luup Ehitus5Eco 15 600 1642 2242 109,47 149,47
78. Aleksandr Safronov Park Inn Meriton 15 600 1616 2216 107,73 147,73
79. Günter Tohver Restoran Dominic 12 480 1272 1752 106,00 146,00
80. Georg Satkovski Park Inn Meriton 15 600 1232 1832 82,13 122,13
Naised
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Anzelika Zotova Narva Tervishoiutöötajad 15 582 2409 2991 160,60 199,40
2. Raili Vaarpuu Kohila Vineer 15 264 2668 2932 177,87 195,47
3. Oksana Tihhomirova Narva Tervishoiutöötajad 15 702 2145 2847 143,00 189,80
4. Ede Veiman Coop Keskühistu 15 708 2131 2839 142,07 189,27
5. Heret Ots IPTE Automation 15 576 2255 2831 150,33 188,73
6. Triin Nargla Datel X 15 615 2190 2805 146,00 187,00
7. Heli Riipinen Coop Pank 2 15 717 2050 2767 136,67 184,47
8. Janne Mikkiver Datel Fun 15 699 2039 2738 135,93 182,53
9. Liis Böckler Park Inn Meriton 15 720 2016 2736 134,40 182,40
10. Maiken Tulev Coop Keskühistu 15 720 1980 2700 132,00 180,00
11. Siima Tiitus Datel Y 12 576 1543 2119 128,58 176,58
12. Merle Kopli Estravel 15 720 1916 2636 127,73 175,73
13. Kristel Ojamaa Datel 15 720 1905 2625 127,00 175,00
14. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 15 720 1821 2541 121,40 169,40
15. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 15 720 1808 2528 120,53 168,53
16. Gaili Vahkal Estravel 15 720 1745 2465 116,33 164,33
17. Epp Kärsin Epp Kärsin Studio 12 576 1374 1950 114,50 162,50
18. Triinu Viikholm Coop Pank 3 12 576 1298 1874 108,17 156,17
19. Madli Mirme Datel Fun 12 576 1290 1866 107,50 155,50
Mehed mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Eduard Bogovitš Restoran Dominic 3 120 480 600 160,00 200,00
2. Anton Klaussen Alpi Eesti 3 120 455 575 151,67 191,67
3. Helar Tulp AMB 6 60 1068 1128 178,00 188,00
4. Marek Veiberg Wallander24 11 293 1734 2027 157,64 184,27
5. Kris Tambre Anora Estonia 3 54 497 551 165,67 183,67
6. Kristjan Karmo Coop Pank 3 3 120 427 547 142,33 182,33
7. Kardo Kurm G4S 1 3 120 427 547 142,33 182,33
8. Timo Gul LM Ehitus 9 297 1341 1638 149,00 182,00
9. Tiit Kangur Premia 3 111 434 545 144,67 181,67
10. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 9 288 1346 1634 149,56 181,56
11. Rauno Vimberg Directo äritarkvara 9 336 1298 1634 144,22 181,56
12. Väino Nurms PK WICIA 2 3 36 508 544 169,33 181,33
13. Keir Koitsaar AMB 6 147 941 1088 156,83 181,33
14. Urmas Männamets Majandusarvestuse Keskus 9 360 1259 1619 139,89 179,89
15. Siim Rebane Coop Pank 1 6 183 896 1079 149,33 179,83
16. Hardo Kasesalu Directo äritarkvara 9 261 1353 1614 150,33 179,33
17. Indrek Murmann Keila Vesi 9 306 1302 1608 144,67 178,67
18. Aleksandr Beloussov RIK 9 246 1361 1607 151,22 178,56
19. Demis Jõgi Keila Vesi 9 333 1272 1605 141,33 178,33
20. Imre Uussaar Restoran Dominic 6 240 820 1060 136,67 176,67
21. Heikki Jõgisalu PK WICIA 1 3 120 409 529 136,33 176,33
22. Vassili Stoda Narva Tervishoiutöötajad 9 357 1229 1586 136,56 176,22
23. Janek Toiger Tallinna Sadam 9 351 1227 1578 136,33 175,33
24. Mikk Lepasepp Epp Kärsin Studio 3 120 405 525 135,00 175,00
25. Janek Sirvi Tallinna Sadam 6 240 809 1049 134,83 174,83
26. Karmo Kooli Harju Elekter 3 120 404 524 134,67 174,67
27. Reijo Suurna Datel 6 240 806 1046 134,33 174,33
28. Andrias Heinlaid Datel 9 300 1264 1564 140,44 173,78
29 Riho Adermann Coop Pank 1 9 201 1358 1559 150,89 173,22
29 Margo Timusk LM Ehitus 3 120 393 513 131,00 171,00
31. Allan Süld Diamondtec 3 111 393 504 131,00 168,00
32. Margus Merimaa Coop Pank 4 9 360 1139 1499 126,56 166,56
33. Allan Repp Restoran Dominic 11 440 1387 1827 126,09 166,09
34. Kaarel Aupaju Datel Fun 3 120 376 496 125,33 165,33
35. Raivo Veiman Coop Keskühistu 6 240 752 992 125,33 165,33
36. Gaspar Luik Coop Pank 3 3 120 375 495 125,00 165,00
37. Lauri Lindvere Harju Elekter 9 360 1118 1478 124,22 164,22
38. Elari Press LM Ehitus 3 114 376 490 125,33 163,33
39. Mart Tihu Coop Keskühistu 9 360 1108 1468 123,11 163,11
40. Tormis Meri Vensen 3 120 367 487 122,33 162,33
41. Erko Luhaäär Radius Machining 9 360 1091 1451 121,22 161,22
42. Riko Murutalu Coop Pank 4 9 360 1075 1435 119,44 159,44
43. Virko Mäe Estravel 3 120 343 463 114,33 154,33
44. Sergei Nevski Vensen 3 120 340 460 113,33 153,33
45. Jürgen Tabo Datel X 3 120 339 459 113,00 153,00
46. Aleksandr Jegorov G4S 1 3 120 326 446 108,67 148,67
47. Helver Hõbemägi Radius Machining 6 240 644 884 107,33 147,33
48. Madis Pilt Radius Machining 3 120 290 410 96,67 136,67
49. Martin Korjus Radius Machining 3 120 267 387 89,00 129,00
Naised mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Merike Põldmäe Clik 3 138 514 652 171,33 217,33
2. Irina Cherednikova Narva Tervishoiutöötajad 6 150 1093 1243 182,17 207,17
3. Jonna Soomets AMB 9 408 1298 1706 144,22 189,56
4. Ljudmila Rudenko TLT 9 432 1242 1674 138,00 186,00
5. Kelly Kopp AMB 9 426 1140 1566 126,67 174,00
6. Grethe Simonlatser Directo äritarkvara 9 432 1126 1558 125,11 173,11
7. Helen Haas AMB 9 396 1155 1551 128,33 172,33
8. Katri Vaik Harju Elekter 3 144 369 513 123,00 171,00
9. Evelin Peda Directo äritarkvara 6 276 732 1008 122,00 168,00
10. Aiki Raudsepp Anora Estonia 3 132 367 499 122,33 166,33
11. Jennifer Rammul AMB 3 144 353 497 117,67 165,67
12. Eve Agur RIK 6 288 690 978 115,00 163,00
13. Anastasija Ustjuzanina TLT 9 432 1027 1459 114,11 162,11
14. Sirella Kool AMB 3 144 297 441 99,00 147,00
15. Margit Laos Wallander24 4 192 396 588 99,00 147,00
16. Kadri Repp Restoran Dominic 7 336 651 987 93,00 141,00
17. Kai Leius Restoran Dominic 6 288 471 759 78,50 126,50