Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Indrek Pukk G4S 2 114 192 163 159 514 628 171,33 209,33
2. Olavi Markov Diamondtec 114 183 149 180 512 626 170,67 208,67
3. Kullar Teppart Coop Pank 1 114 143 189 178 510 624 170,00 208,00
4. Ilmo Sepp Coop Pank 2 120 153 183 159 495 615 165,00 205,00
5. Kaido Kalamets G4S 1 75 160 169 210 539 614 179,67 204,67
6. Tõnu Põldmäe Clik 81 213 152 167 532 613 177,33 204,33
7. Kaido Kivilo Datel X 93 185 172 155 512 605 170,67 201,67
8. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 120 145 189 146 480 600 160,00 200,00
9. Egert Kingissepp PK WICIA 1 75 157 196 171 524 599 174,67 199,67
10. Jüri Naumov Clik 90 157 158 188 503 593 167,67 197,67
11. Allan Repp Restoran Dominic 120 167 149 157 473 593 157,67 197,67
12. Allan Kibin Diamondtec 93 140 149 203 492 585 164,00 195,00
13. Urmas Männamets Majandusarvestuse Keskus 120 156 158 148 462 582 154,00 194,00
14. Uku Kollom PK WICIA 1 87 170 178 146 494 581 164,67 193,67
15. Riho Sokko Vensen 81 135 170 194 499 580 166,33 193,33
16. Janek Võsumägi Harju Elekter 102 142 166 169 477 579 159,00 193,00
17. Paul Lushkov Estravel 120 163 137 158 458 578 152,67 192,67
18. Aivar Aus Premia 75 154 180 167 501 576 167,00 192,00
19. Richard Jürgenson Premia 117 147 188 123 458 575 152,67 191,67
20. Jüri Laur Datel X 117 162 155 134 451 568 150,33 189,33
21. Kristen Oliver Rattasepp Epp Kärsin Studio 120 194 116 138 448 568 149,33 189,33
22. Rainer Järvelaid Kohila Vineer 66 150 208 143 501 567 167,00 189,00
23. Marek Veiberg Wallander24 56 142 178 320 376 160,00 188,00
24. Roland Lõpp Anora Estonia 99 159 132 174 465 564 155,00 188,00
25. Jaan Luks Premia 120 146 127 171 444 564 148,00 188,00
26. Indrek Murmann Keila Vesi 102 144 153 160 457 559 152,33 186,33
27. Jarmo Usin Alpi Eesti 60 164 155 177 496 556 165,33 185,33
28. Risto Põldsalu Tietoevry Estonia 120 160 112 161 433 553 144,33 184,33
29. Keijo Gul LM Ehitus 81 172 132 165 469 550 156,33 183,33
30. Lauri Kook Epp Kärsin Studio 6 188 182 170 540 546 180,00 182,00
31. Rasmus Juurik Coop Pank 3 120 143 131 152 426 546 142,00 182,00
32. Harri Ruttas Tietoevry Estonia 33 180 154 178 512 545 170,67 181,67
33. Janek Toiger Tallinna Sadam 120 152 132 140 424 544 141,33 181,33
34. Sergei Karelin G4S 1 120 146 133 143 422 542 140,67 180,67
35. Tiit Treimann PK WICIA 2 102 159 135 145 439 541 146,33 180,33
36. Villem Vannas Datel 120 124 129 168 421 541 140,33 180,33
37. Silver Kingissepp PK WICIA 1 120 130 155 135 420 540 140,00 180,00
38. Rando Pajuste PK WICIA 2 33 167 158 179 504 537 168,00 179,00
39. Martin Toomla Keila Vesi 120 132 150 135 417 537 139,00 179,00
40. Margus Sibrits Directo äritarkvara 69 160 155 152 467 536 155,67 178,67
41. Veikko Danilas Datel Y 105 155 115 161 431 536 143,67 178,67
42. Mihkel Kangust Vensen 120 97 150 169 416 536 138,67 178,67
43. Ruslan Plešanov TLT 90 182 140 121 443 533 147,67 177,67
44. Toomas Lassmann Coop Pank 1 54 138 162 175 475 529 158,33 176,33
45. Ott Põldmäe Clik 30 170 174 154 498 528 166,00 176,00
46. Juhan Lokkota Kohila Vineer 102 153 156 117 426 528 142,00 176,00
47. Andres Kauts Coop Pank 2 117 156 127 124 407 524 135,67 174,67
48. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 120 150 107 146 403 523 134,33 174,33
49. Villu Luup Ehitus5Eco 120 128 163 111 402 522 134,00 174,00
50 Reijo Suurna Datel 120 131 121 149 401 521 133,67 173,67
50 Andrus Kell IPTE Automation 120 118 108 175 401 521 133,67 173,67
52. Raido Lump RIK 69 166 148 137 451 520 150,33 173,33
53. Evert Usin Alpi Eesti 33 171 145 169 485 518 161,67 172,67
54. Mart Varik Coop Pank 4 120 118 142 138 398 518 132,67 172,67
55. Raivo Veiman Coop Keskühistu 120 150 144 103 397 517 132,33 172,33
56. Mart Rõuk IPTE Automation 6 192 171 146 509 515 169,67 171,67
57. Mihkel Laanes Ehitus5Eco 120 155 110 130 395 515 131,67 171,67
58. Lauri Lindvere Harju Elekter 120 98 149 147 394 514 131,33 171,33
59. Ivar Tambre Anora Estonia 18 176 146 173 495 513 165,00 171,00
60. Raivo Tali Tietoevry Estonia 51 146 115 195 456 507 152,00 169,00
61. Henri Vendla Coop Pank 4 120 118 99 167 384 504 128,00 168,00
62. Ivar Leetus Hammerjack 108 134 100 159 393 501 131,00 167,00
63. Erki Vatsel Radius Machining 48 109 177 166 452 500 150,67 166,67
64. Aldur Jorsh Wallander24 99 142 131 128 401 500 133,67 166,67
65. Toomas Spelman Anora Estonia 120 114 142 124 380 500 126,67 166,67
66. Enn Kuldjärv Harju Elekter 84 139 150 126 415 499 138,33 166,33
67. Alari Verev Coop Pank 3 120 160 115 103 378 498 126,00 166,00
68. Aare Kaldvee PK WICIA 2 36 164 129 167 460 496 153,33 165,33
69 Kaarel Aupaju Datel Fun 120 140 126 110 376 496 125,33 165,33
69 Marec Pärast Hammerjack 120 144 120 112 376 496 125,33 165,33
71. Rain Pent G4S 1 108 157 128 97 382 490 127,33 163,33
72. Elari Press LM Ehitus 114 118 106 152 376 490 125,33 163,33
73. Janno Tetsmann Datel Y 120 106 160 104 370 490 123,33 163,33
74. Aleksandr Beloussov RIK 63 145 139 140 424 487 141,33 162,33
75. Danel Graudin Vensen 96 144 131 116 391 487 130,33 162,33
76. Margus Mägiste Hammerjack 120 143 97 127 367 487 122,33 162,33
77. Patrick Ptitson Wallander24 81 106 141 156 403 484 134,33 161,33
78. Riko Murutalu Coop Pank 4 120 111 88 164 363 483 121,00 161,00
79. Marko Kabrits G4S 2 120 95 126 134 355 475 118,33 158,33
80. Levar Mikkiver Datel 120 143 101 109 353 473 117,67 157,67
81. Aleksander Popov TLT 63 147 148 114 409 472 136,33 157,33
82. Siim Rebane Coop Pank 1 63 127 126 153 406 469 135,33 156,33
83. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 66 157 122 124 403 469 134,33 156,33
84. Hardo Kasesalu Directo äritarkvara 72 119 159 116 394 466 131,33 155,33
85. Artur Thomas Laherand RIK 120 111 144 91 346 466 115,33 155,33
86. Rainer Lilbok LM Ehitus 69 133 136 126 395 464 131,67 154,67
87. Kaupo Kööp Alpi Eesti 120 126 99 119 344 464 114,67 154,67
88. Demis Jõgi Keila Vesi 93 150 117 101 368 461 122,67 153,67
89 Helver Hõbemägi Radius Machining 120 91 126 124 341 461 113,67 153,67
89 Ants Luup Ehitus5Eco 120 123 101 117 341 461 113,67 153,67
91. Aleksandr Safronov Park Inn Meriton 120 122 112 97 331 451 110,33 150,33
92. Andres Peilman G4S 2 120 112 115 94 321 441 107,00 147,00
93. Aiko Aigro Radius Machining 120 87 109 98 294 414 98,00 138,00
94. Georg Satkovski Park Inn Meriton 120 108 80 83 271 391 90,33 130,33

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Anzelika Zotova Narva Tervishoiutöötajad 120 223 180 158 561 681 187,00 227,00
2. Heli Riipinen Coop Pank 2 144 136 166 178 480 624 160,00 208,00
3. Heret Ots IPTE Automation 120 191 171 128 490 610 163,33 203,33
4. Oksana Tihhomirova Narva Tervishoiutöötajad 141 162 171 125 458 599 152,67 199,67
5. Irina Cherednikova Narva Tervishoiutöötajad 81 184 148 182 514 595 171,33 198,33
6. Ljudmila Rudenko TLT 144 166 125 160 451 595 150,33 198,33
7. Ede Veiman Coop Keskühistu 144 179 132 130 441 585 147,00 195,00
8. Raili Vaarpuu Kohila Vineer 51 146 195 185 526 577 175,33 192,33
9. Maiken Tulev Coop Keskühistu 144 152 137 143 432 576 144,00 192,00
10. Triin Nargla Datel X 123 147 147 137 431 554 143,67 184,67
11. Jonna Soomets AMB 129 162 111 151 424 553 141,33 184,33
12. Helen Haas AMB 144 135 135 124 394 538 131,33 179,33
13. Grethe Simonlatser Directo äritarkvara 144 115 139 130 384 528 128,00 176,00
14. Kristel Ojamaa Datel 144 144 110 129 383 527 127,67 175,67
15. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 144 117 158 106 381 525 127,00 175,00
16. Merle Kopli Estravel 144 121 129 127 377 521 125,67 173,67
17. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 153 86 136 375 519 125,00 173,00
18. Liis Böckler Park Inn Meriton 144 135 121 106 362 506 120,67 168,67
19. Siima Tiitus Datel Y 144 102 117 138 357 501 119,00 167,00
20. Jennifer Rammul AMB 144 129 134 90 353 497 117,67 165,67
21. Gaili Vahkal Estravel 144 111 108 130 349 493 116,33 164,33
22. Epp Kärsin Epp Kärsin Studio 144 93 127 106 326 470 108,67 156,67
23. Janne Mikkiver Datel Fun 129 121 103 108 332 461 110,67 153,67
24. Kadri Repp Restoran Dominic 144 103 96 98 297 441 99,00 147,00
25. Triinu Viikholm Coop Pank 3 144 87 79 123 289 433 96,33 144,33
26. Kai Leius Restoran Dominic 144 74 77 87 238 382 79,33 127,33
27. Margit Laos Wallander24 48 73 73 121 73,00 121,00
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data