Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Lauri Kook Epp Kärsin Studio 33 219 241 171 631 664 210,33 221,33
2. Margus Sibrits Directo äritarkvara 96 179 193 176 548 644 182,67 214,67
3. Demis Jõgi Keila Vesi 120 211 144 156 511 631 170,33 210,33
4. Tõnu Põldmäe Clik 114 178 155 181 514 628 171,33 209,33
5. Hardo Kasesalu Directo äritarkvara 102 139 222 155 516 618 172,00 206,00
6. Allan Kibin Diamondtec 111 182 143 182 507 618 169,00 206,00
7. Ott Põldmäe Clik 45 177 211 182 570 615 190,00 205,00
8. Rain Pent G4S 1 120 173 167 152 492 612 164,00 204,00
9. Rando Pajuste PK WICIA 2 45 207 177 180 564 609 188,00 203,00
10. Kaido Kalamets G4S 1 99 162 206 140 508 607 169,33 202,33
11. Rauno Vimberg Directo äritarkvara 120 140 149 197 486 606 162,00 202,00
12. Mart Rõuk IPTE Automation 15 166 233 188 587 602 195,67 200,67
13. Timo Gul LM Ehitus 114 180 145 162 487 601 162,33 200,33
14. Eduard Bogovitš Restoran Dominic 120 154 152 174 480 600 160,00 200,00
15. Uku Kollom PK WICIA 1 99 162 186 145 493 592 164,33 197,33
16. Sergei Karelin G4S 1 120 190 143 134 467 587 155,67 195,67
17. Aleksander Popov TLT 72 174 173 167 514 586 171,33 195,33
18. Veikko Danilas Datel Y 117 168 158 141 467 584 155,67 194,67
19. Kullar Teppart Coop Pank 1 120 163 155 146 464 584 154,67 194,67
20. Aldur Jorsh Wallander24 111 136 198 138 472 583 157,33 194,33
21. Vassili Stoda Narva Tervishoiutöötajad 120 137 138 186 461 581 153,67 193,67
22. Roland Lõpp Anora Estonia 111 178 148 142 468 579 156,00 193,00
23. Indrek Pukk G4S 2 120 148 181 127 456 576 152,00 192,00
24. Rainer Lilbok LM Ehitus 75 151 190 158 499 574 166,33 191,33
25. Patrick Ptitson Wallander24 87 174 148 164 486 573 162,00 191,00
26. Levar Mikkiver Datel 120 132 190 131 453 573 151,00 191,00
27. Evert Usin Alpi Eesti 33 172 177 183 532 565 177,33 188,33
28. Harri Ruttas Tietoevry Estonia 33 178 176 174 528 561 176,00 187,00
29. Margus Merimaa Coop Pank 4 120 127 128 184 439 559 146,33 186,33
30. Tiit Treimann PK WICIA 2 105 167 133 152 452 557 150,67 185,67
31. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 66 142 179 168 489 555 163,00 185,00
32. Raido Lump RIK 69 147 200 136 483 552 161,00 184,00
33 Jüri Laur Datel X 120 129 130 172 431 551 143,67 183,67
33 Margus Mägiste Hammerjack 120 169 132 130 431 551 143,67 183,67
35. Rainer Järvelaid Kohila Vineer 66 163 130 189 482 548 160,67 182,67
36. Keijo Gul LM Ehitus 81 148 185 134 467 548 155,67 182,67
37. Raivo Tali Tietoevry Estonia 48 151 173 175 499 547 166,33 182,33
38 Janek Võsumägi Harju Elekter 102 141 160 142 443 545 147,67 181,67
38 Juhan Lokkota Kohila Vineer 102 179 124 140 443 545 147,67 181,67
40. Tiit Kangur Premia 111 156 167 111 434 545 144,67 181,67
41. Väino Nurms PK WICIA 2 36 156 180 172 508 544 169,33 181,33
42. Andrias Heinlaid Datel 120 164 117 143 424 544 141,33 181,33
43. Paul Lushkov Estravel 120 146 127 147 420 540 140,00 180,00
44. Jüri Naumov Clik 87 155 140 154 449 536 149,67 178,67
45. Riho Sokko Vensen 72 195 121 146 462 534 154,00 178,00
46. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 81 154 135 162 451 532 150,33 177,33
47. Jarmo Usin Alpi Eesti 54 160 169 147 476 530 158,67 176,67
48. Heikki Jõgisalu PK WICIA 1 120 143 146 120 409 529 136,33 176,33
49. Ruslan Plešanov TLT 84 152 139 153 444 528 148,00 176,00
50. Richard Jürgenson Premia 114 130 140 143 413 527 137,67 175,67
51. Enn Kuldjärv Harju Elekter 75 163 141 147 451 526 150,33 175,33
52. Olavi Markov Diamondtec 108 163 121 133 417 525 139,00 175,00
53. Marko Kabrits G4S 2 120 124 137 144 405 525 135,00 175,00
54. Kaido Kivilo Datel X 87 154 135 148 437 524 145,67 174,67
55 Villem Vannas Datel 120 145 124 135 404 524 134,67 174,67
55 Karmo Kooli Harju Elekter 120 155 102 147 404 524 134,67 174,67
57. Danel Graudin Vensen 90 136 142 154 432 522 144,00 174,00
58. Andrus Kell IPTE Automation 120 127 146 125 398 518 132,67 172,67
59. Mihkel Kangust Vensen 120 147 135 115 397 517 132,33 172,33
60. Janek Sirvi Tallinna Sadam 120 145 129 122 396 516 132,00 172,00
61. Erki Vatsel Radius Machining 27 145 181 160 486 513 162,00 171,00
62. Urmas Männamets Majandusarvestuse Keskus 120 120 145 128 393 513 131,00 171,00
63. Mart Varik Coop Pank 4 120 124 145 121 390 510 130,00 170,00
64 Rasmus Juurik Coop Pank 3 120 109 119 159 387 507 129,00 169,00
64 Riko Murutalu Coop Pank 4 120 148 138 101 387 507 129,00 169,00
66. Allan Süld Diamondtec 111 99 142 152 393 504 131,00 168,00
67. Kaupo Kööp Alpi Eesti 120 136 111 135 382 502 127,33 167,33
68 Toomas Spelman Anora Estonia 120 108 135 137 380 500 126,67 166,67
68 Mihkel Laanes Ehitus5Eco 120 91 158 131 380 500 126,67 166,67
70 Risto Põldsalu Tietoevry Estonia 120 102 124 152 378 498 126,00 166,00
70 Valeri Barvinok Keila Vesi 120 93 150 135 378 498 126,00 166,00
72. Alari Verev Coop Pank 3 120 133 129 115 377 497 125,67 165,67
73. Ivar Tambre Anora Estonia 0 138 200 156 494 494 164,67 164,67
74. Kristen Oliver Rattasepp Epp Kärsin Studio 120 118 145 111 374 494 124,67 164,67
75. Toomas Lassmann Coop Pank 1 36 130 158 166 454 490 151,33 163,33
76. Egert Kingissepp PK WICIA 1 57 161 129 139 429 486 143,00 162,00
77. Erko Luhaäär Radius Machining 120 143 117 100 360 480 120,00 160,00
78. Riho Adermann Coop Pank 1 75 137 112 155 404 479 134,67 159,67
79. Jaan Luks Premia 120 111 118 130 359 479 119,67 159,67
80. Artur Thomas Laherand RIK 120 143 92 119 354 474 118,00 158,00
81. Aiko Aigro Radius Machining 120 108 147 96 351 471 117,00 157,00
82. Mart Tihu Coop Keskühistu 120 107 106 136 349 469 116,33 156,33
83. Keir Koitsaar AMB 36 148 142 140 430 466 143,33 155,33
84 Marec Pärast Hammerjack 120 108 130 106 344 464 114,67 154,67
84 Villu Luup Ehitus5Eco 120 107 126 111 344 464 114,67 154,67
86. Andres Kauts Coop Pank 2 93 119 101 147 367 460 122,33 153,33
87. Andres Peilman G4S 2 120 115 114 107 336 456 112,00 152,00
88. Martin Toomla Keila Vesi 105 89 127 131 347 452 115,67 150,67
89. Günter Tohver Restoran Dominic 120 119 101 108 328 448 109,33 149,33
90. Ilmo Sepp Coop Pank 2 108 127 124 88 339 447 113,00 149,00
91. Aleksandr Safronov Park Inn Meriton 120 112 113 92 317 437 105,67 145,67
92. Ivar Leetus Hammerjack 78 103 138 116 357 435 119,00 145,00
93. Janno Tetsmann Datel Y 120 93 92 117 302 422 100,67 140,67
94. Ants Luup Ehitus5Eco 120 96 93 109 298 418 99,33 139,33
95. Georg Satkovski Park Inn Meriton 120 59 105 93 257 377 85,67 125,67

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Anzelika Zotova Narva Tervishoiutöötajad 138 211 131 158 500 638 166,67 212,67
2. Janne Mikkiver Datel Fun 144 170 150 159 479 623 159,67 207,67
3. Triin Nargla Datel X 129 141 165 164 470 599 156,67 199,67
4. Liis Böckler Park Inn Meriton 144 181 134 126 441 585 147,00 195,00
5. Oksana Tihhomirova Narva Tervishoiutöötajad 144 146 168 126 440 584 146,67 194,67
6. Raili Vaarpuu Kohila Vineer 42 202 162 151 515 557 171,67 185,67
7. Kristel Ojamaa Datel 144 141 148 122 411 555 137,00 185,00
8. Heret Ots IPTE Automation 111 168 148 118 434 545 144,67 181,67
9. Maiken Tulev Coop Keskühistu 144 132 124 144 400 544 133,33 181,33
10. Helen Haas AMB 144 124 159 114 397 541 132,33 180,33
11. Ede Veiman Coop Keskühistu 138 137 110 149 396 534 132,00 178,00
12. Merle Kopli Estravel 144 102 149 132 383 527 127,67 175,67
13. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 116 162 104 382 526 127,33 175,33
14. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 144 115 136 124 375 519 125,00 173,00
15. Kelly Kopp AMB 144 128 99 147 374 518 124,67 172,67
16. Heli Riipinen Coop Pank 2 144 149 109 114 372 516 124,00 172,00
17. Madli Mirme Datel Fun 144 128 116 127 371 515 123,67 171,67
18. Siima Tiitus Datel Y 144 134 139 97 370 514 123,33 171,33
19. Epp Kärsin Epp Kärsin Studio 144 99 122 127 348 492 116,00 164,00
20. Eve Agur RIK 144 107 110 122 339 483 113,00 161,00
21. Margit Laos Wallander24 144 89 149 85 323 467 107,67 155,67
22. Gaili Vahkal Estravel 144 114 76 132 322 466 107,33 155,33
23. Triinu Viikholm Coop Pank 3 144 115 113 91 319 463 106,33 154,33
24. Anastasija Ustjuzanina TLT 144 85 107 108 300 444 100,00 148,00
25. Kai Leius Restoran Dominic 144 81 73 79 233 377 77,67 125,67
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data