Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Raivo Tali Tietoevry Estonia 93 169 207 188 564 657 188,00 219,00
2. Mart Rõuk IPTE Automation 48 166 208 217 591 639 197,00 213,00
3. Kaido Kivilo Datel X 120 164 168 175 507 627 169,00 209,00
4. Rando Pajuste PK WICIA 2 69 191 175 175 541 610 180,33 203,33
5. Jüri Naumov Clik 114 125 190 179 494 608 164,67 202,67
6. Margus Sibrits Directo äritarkvara 120 145 165 178 488 608 162,67 202,67
7. Erki Vatsel Radius Machining 63 171 172 194 537 600 179,00 200,00
8. Raido Lump RIK 87 168 134 204 506 593 168,67 197,67
9. Aleksandr Beloussov RIK 93 184 135 172 491 584 163,67 194,67
10. Juhan Lokkota Kohila Vineer 117 147 156 163 466 583 155,33 194,33
11. Danel Graudin Vensen 105 161 149 166 476 581 158,67 193,67
12. Egert Kingissepp PK WICIA 1 66 154 151 205 510 576 170,00 192,00
13. Mihkel Laanes Ehitus5Eco 120 175 154 120 449 569 149,67 189,67
14. Kullar Teppart Coop Pank 1 120 147 155 146 448 568 149,33 189,33
15. Aivar Aus Premia 81 145 173 166 484 565 161,33 188,33
16. Evert Usin Alpi Eesti 36 182 187 159 528 564 176,00 188,00
17. Enn Kuldjärv Harju Elekter 81 153 173 154 480 561 160,00 187,00
18 Andrias Heinlaid Datel 120 131 167 137 435 555 145,00 185,00
18 Silver Kingissepp PK WICIA 1 120 159 140 136 435 555 145,00 185,00
20. Olavi Markov Diamondtec 111 149 173 119 441 552 147,00 184,00
21. Roland Lõpp Anora Estonia 114 159 158 121 438 552 146,00 184,00
22. Kris Tambre Anora Estonia 54 158 151 188 497 551 165,67 183,67
23. Veikko Danilas Datel Y 120 128 119 181 428 548 142,67 182,67
24. Aldur Jorsh Wallander24 111 136 154 146 436 547 145,33 182,33
25. Kristen Oliver Rattasepp Epp Kärsin Studio 120 132 137 157 426 546 142,00 182,00
26. Andrus Kell IPTE Automation 120 116 120 189 425 545 141,67 181,67
27. Rainer Lilbok LM Ehitus 72 191 143 138 472 544 157,33 181,33
28. Riho Sokko Vensen 63 119 211 149 479 542 159,67 180,67
29. Kaupo Kööp Alpi Eesti 120 155 130 137 422 542 140,67 180,67
30. Aare Kaldvee PK WICIA 2 27 146 191 177 514 541 171,33 180,33
31. Timo Gul LM Ehitus 114 146 143 138 427 541 142,33 180,33
32. Lauri Kook Epp Kärsin Studio 24 195 180 140 515 539 171,67 179,67
33. Ott Põldmäe Clik 36 158 171 169 498 534 166,00 178,00
34. Janek Sirvi Tallinna Sadam 120 126 121 166 413 533 137,67 177,67
35. Harri Ruttas Tietoevry Estonia 21 143 209 159 511 532 170,33 177,33
36. Hardo Kasesalu Directo äritarkvara 87 182 132 129 443 530 147,67 176,67
37. Marek Veiberg Wallander24 75 163 153 138 454 529 151,33 176,33
38. Andres Kauts Coop Pank 2 84 114 146 182 442 526 147,33 175,33
39. Riho Adermann Coop Pank 1 63 180 148 134 462 525 154,00 175,00
40. Imre Uussaar Restoran Dominic 120 118 158 129 405 525 135,00 175,00
41. Urmas Männamets Majandusarvestuse Keskus 120 126 125 153 404 524 134,67 174,67
42. Marko Kabrits G4S 2 120 122 155 124 401 521 133,67 173,67
43. Uku Kollom PK WICIA 1 90 145 152 133 430 520 143,33 173,33
44. Margus Mägiste Hammerjack 120 154 131 115 400 520 133,33 173,33
45. Lauri Lindvere Harju Elekter 120 117 136 144 397 517 132,33 172,33
46. Ilmo Sepp Coop Pank 2 96 133 160 127 420 516 140,00 172,00
47. Jaan Luks Premia 120 113 148 133 394 514 131,33 171,33
48. Demis Jõgi Keila Vesi 120 128 148 117 393 513 131,00 171,00
49. Kaido Kalamets G4S 1 66 132 187 126 445 511 148,33 170,33
50. Sergei Karelin G4S 1 120 101 139 150 390 510 130,00 170,00
51. Aleksander Popov TLT 54 183 125 147 455 509 151,67 169,67
52. Jarmo Usin Alpi Eesti 33 157 136 182 475 508 158,33 169,33
53. Günter Tohver Restoran Dominic 120 167 95 125 387 507 129,00 169,00
54. Tiit Treimann PK WICIA 2 90 148 121 146 415 505 138,33 168,33
55. Rainer Järvelaid Kohila Vineer 42 168 143 150 461 503 153,67 167,67
56. Toomas Lassmann Coop Pank 1 9 192 145 156 493 502 164,33 167,33
57. Patrick Ptitson Wallander24 66 138 132 166 436 502 145,33 167,33
58 Janno Tetsmann Datel Y 120 106 134 141 381 501 127,00 167,00
58 Rain Pent G4S 1 120 122 110 149 381 501 127,00 167,00
60. Mart Varik Coop Pank 4 120 108 122 150 380 500 126,67 166,67
61. Richard Jürgenson Premia 93 129 133 144 406 499 135,33 166,33
62. Helar Tulp AMB 0 189 154 155 498 498 166,00 166,00
63. Ivar Leetus Hammerjack 54 141 154 148 443 497 147,67 165,67
64. Alari Verev Coop Pank 3 102 100 172 121 393 495 131,00 165,00
65. Gaspar Luik Coop Pank 3 120 147 124 104 375 495 125,00 165,00
66. Jüri Laur Datel X 99 103 140 152 395 494 131,67 164,67
67 Mihkel Kangust Vensen 120 121 120 128 369 489 123,00 163,00
67 Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 120 105 124 140 369 489 123,00 163,00
69. Ants Luup Ehitus5Eco 120 114 125 129 368 488 122,67 162,67
70. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 36 144 147 160 451 487 150,33 162,33
71. Ruslan Plešanov TLT 57 162 120 146 428 485 142,67 161,67
72. Risto Põldsalu Tietoevry Estonia 93 119 121 147 387 480 129,00 160,00
73. Villem Vannas Datel 96 132 145 107 384 480 128,00 160,00
74. Villu Luup Ehitus5Eco 120 120 105 135 360 480 120,00 160,00
75 Toomas Spelman Anora Estonia 120 125 111 119 355 475 118,33 158,33
75 Raivo Veiman Coop Keskühistu 120 117 124 114 355 475 118,33 158,33
77. Artur Thomas Laherand RIK 120 130 113 111 354 474 118,00 158,00
78. Indrek Pukk G4S 2 93 147 117 114 378 471 126,00 157,00
79. Allan Repp Restoran Dominic 120 123 111 111 345 465 115,00 155,00
80. Vassili Stoda Narva Tervishoiutöötajad 117 94 128 124 346 463 115,33 154,33
81. Virko Mäe Estravel 120 122 122 99 343 463 114,33 154,33
82. Aleksandr Safronov Park Inn Meriton 120 133 90 119 342 462 114,00 154,00
83. Janek Võsumägi Harju Elekter 63 105 149 143 397 460 132,33 153,33
84. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 87 106 146 121 373 460 124,33 153,33
85. Allan Kibin Diamondtec 75 120 137 126 383 458 127,67 152,67
86. Tõnu Põldmäe Clik 27 157 115 154 426 453 142,00 151,00
87. Andres Peilman G4S 2 120 89 143 101 333 453 111,00 151,00
88. Riko Murutalu Coop Pank 4 120 83 130 112 325 445 108,33 148,33
89. Levar Mikkiver Datel Y 120 96 117 107 320 440 106,67 146,67
90. Rasmus Juurik Coop Pank 3 120 81 113 119 313 433 104,33 144,33
91. Marec Pärast Hammerjack 120 81 137 88 306 426 102,00 142,00
92. Martin Toomla Keila Vesi 51 115 135 124 374 425 124,67 141,67
93. Valeri Barvinok Keila Vesi 120 81 106 117 304 424 101,33 141,33
94. Henri Vendla Coop Pank 4 120 108 79 107 294 414 98,00 138,00
95. Keijo Gul LM Ehitus 21 142 129 120 391 412 130,33 137,33
96. Madis Pilt Radius Machining 120 93 86 111 290 410 96,67 136,67
97. Martin Korjus Radius Machining 120 114 82 71 267 387 89,00 129,00
98. Georg Satkovski Park Inn Meriton 120 55 78 67 200 320 66,67 106,67

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Raili Vaarpuu Kohila Vineer 63 266 133 171 570 633 190,00 211,00
2. Ede Veiman Coop Keskühistu 144 140 143 166 449 593 149,67 197,67
3. Oksana Tihhomirova Narva Tervishoiutöötajad 144 139 160 147 446 590 148,67 196,67
4. Heli Riipinen Coop Pank 2 144 142 151 151 444 588 148,00 196,00
5. Jonna Soomets AMB 135 109 141 193 443 578 147,67 192,67
6. Anzelika Zotova Narva Tervishoiutöötajad 141 133 157 142 432 573 144,00 191,00
7. Triin Nargla Datel X 132 137 141 160 438 570 146,00 190,00
8. Siima Tiitus Datel Y 144 153 137 133 423 567 141,00 189,00
9. Kristel Ojamaa Datel 144 115 138 162 415 559 138,33 186,33
10. Janne Mikkiver Datel Fun 138 132 154 129 415 553 138,33 184,33
11. Gaili Vahkal Estravel 144 138 155 96 389 533 129,67 177,67
12. Heret Ots IPTE Automation 90 135 164 134 433 523 144,33 174,33
13. Maiken Tulev Coop Keskühistu 144 137 131 104 372 516 124,00 172,00
14. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 144 126 132 113 371 515 123,67 171,67
15. Evelin Peda Directo äritarkvara 132 107 144 121 372 504 124,00 168,00
16. Liis Böckler Park Inn Meriton 144 103 110 135 348 492 116,00 164,00
17. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 106 97 140 343 487 114,33 162,33
18. Merle Kopli Estravel 144 119 101 121 341 485 113,67 161,67
19. Epp Kärsin Epp Kärsin Studio 144 87 142 103 332 476 110,67 158,67
20. Helen Haas AMB 108 140 131 93 364 472 121,33 157,33
21. Anastasija Ustjuzanina TLT 144 116 81 114 311 455 103,67 151,67
22. Madli Mirme Datel Fun 144 80 75 131 286 430 95,33 143,33
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data