Pos. | Team | Points | Hdp | Scratch | Total | Avg. | HB Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PK WICIA 1 | 6,0 | 255 | 1482 | 1737 | 164,67 | 193,00 |
2. | Narva Tervishoiutöötajad | 6,0 | 324 | 1408 | 1732 | 156,44 | 192,44 |
3. | Anora Estonia | 6,0 | 273 | 1441 | 1714 | 160,11 | 190,44 |
4. | IPTE Automation | 6,0 | 270 | 1366 | 1636 | 151,78 | 181,78 |
5. | Datel | 6,0 | 390 | 1233 | 1623 | 137,00 | 180,33 |
6. | RIK 1 | 6,0 | 354 | 1248 | 1602 | 138,67 | 178,00 |
7. | Coop Pank 2 | 6,0 | 384 | 1213 | 1597 | 134,78 | 177,44 |
8. | G4S 2 | 6,0 | 360 | 1215 | 1575 | 135,00 | 175,00 |
9. | Tallinna Sadam | 4,0 | 303 | 1468 | 1771 | 163,11 | 196,78 |
10. | OUTDOOR Brands | 4,0 | 168 | 1579 | 1747 | 175,44 | 194,11 |
11. | G4S 1 | 4,0 | 201 | 1515 | 1716 | 168,33 | 190,67 |
12. | LRI Service | 4,0 | 36 | 1674 | 1710 | 186,00 | 190,00 |
13. | PK WICIA 2 | 4,0 | 240 | 1455 | 1695 | 161,67 | 188,33 |
14. | Premia | 4,0 | 339 | 1355 | 1694 | 150,56 | 188,22 |
15. | Vensen | 4,0 | 360 | 1310 | 1670 | 145,56 | 185,56 |
16. | LM Ehitus | 4,0 | 249 | 1417 | 1666 | 157,44 | 185,11 |
17. | Wallander24 | 4,0 | 237 | 1416 | 1653 | 157,33 | 183,67 |
18. | Alpi Eesti | 4,0 | 201 | 1435 | 1636 | 159,44 | 181,78 |
19. | Tietoevry Estonia | 4,0 | 264 | 1358 | 1622 | 150,89 | 180,22 |
20. | Kiwa | 4,0 | 345 | 1259 | 1604 | 139,89 | 178,22 |
21. | Coop Pank 1 | 4,0 | 210 | 1390 | 1600 | 154,44 | 177,78 |
22. | HMP Hotellid | 4,0 | 360 | 1202 | 1562 | 133,56 | 173,56 |
23. | Diamondtec | 4,0 | 342 | 1163 | 1505 | 129,22 | 167,22 |
24. | Restoran Dominic | 4,0 | 375 | 1125 | 1500 | 125,00 | 166,67 |
25. | Coop Pank 4 | 4,0 | 360 | 1103 | 1463 | 122,56 | 162,56 |
26. | Clik | 2,0 | 183 | 1462 | 1645 | 162,44 | 182,78 |
27. | Inter Cars 2 | 2,0 | 360 | 1275 | 1635 | 141,67 | 181,67 |
28. | RIK 2 | 2,0 | 423 | 1190 | 1613 | 132,22 | 179,22 |
29. | Keskkonnaagentuur | 2,0 | 342 | 1261 | 1603 | 140,11 | 178,11 |
30. | Tammikssolutions | 2,0 | 321 | 1266 | 1587 | 140,67 | 176,33 |
31. | Majandusarvestuse Keskus | 2,0 | 360 | 1218 | 1578 | 135,33 | 175,33 |
32. | TLT | 2,0 | 345 | 1199 | 1544 | 133,22 | 171,56 |
33. | Keila Vesi | 2,0 | 360 | 1184 | 1544 | 131,56 | 171,56 |
34. | Kivikoda | 2,0 | 291 | 1250 | 1541 | 138,89 | 171,22 |
35. | Inter Cars 1 | 2,0 | 330 | 1203 | 1533 | 133,67 | 170,33 |
36. | Ehitus5ECO | 2,0 | 354 | 1162 | 1516 | 129,11 | 168,44 |
37. | Kohila Vineer | 2,0 | 225 | 1286 | 1511 | 142,89 | 167,89 |
38. | Unibet Kardikeskus | 2,0 | 252 | 1206 | 1458 | 134,00 | 162,00 |
39. | Datel Fun | 2,0 | 408 | 961 | 1369 | 106,78 | 152,11 |
40. | Rondek | 0,0 | 228 | 1358 | 1586 | 150,89 | 176,22 |
41. | TS Laevad | 0,0 | 384 | 1172 | 1556 | 130,22 | 172,89 |
42. | Coop Pank 3 | 0,0 | 384 | 1166 | 1550 | 129,56 | 172,22 |
43. | Datel Y | 0,0 | 354 | 1163 | 1517 | 129,22 | 168,56 |
44. | Ridango | 0,0 | 384 | 1127 | 1511 | 125,22 | 167,89 |
45. | Directo | 0,0 | 378 | 1099 | 1477 | 122,11 | 164,11 |
46. | AMB | 0,0 | 312 | 1119 | 1431 | 124,33 | 159,00 |
47. | Datel X | 0,0 | 234 | 1193 | 1427 | 132,56 | 158,56 |
48. | Viciunai Baltic | 0,0 | 432 | 749 | 1181 | 83,22 | 131,22 |
Võistkondlikud tulemused
Võistkondlikud tulemused
AMB
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data