Pos. | Team | Points | Hdp | Scratch | Total | Avg. | HB Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rondek | 6,0 | 258 | 1522 | 1780 | 169,11 | 197,78 |
2. | Coop Pank 1 | 6,0 | 222 | 1497 | 1719 | 166,33 | 191,00 |
3. | Datel Y | 6,0 | 366 | 1351 | 1717 | 150,11 | 190,78 |
4. | G4S 1 | 6,0 | 216 | 1495 | 1711 | 166,11 | 190,11 |
5. | Kivikoda | 6,0 | 297 | 1393 | 1690 | 154,78 | 187,78 |
6. | PK WICIA 1 | 6,0 | 255 | 1397 | 1652 | 155,22 | 183,56 |
7. | Unibet Kardikeskus | 6,0 | 240 | 1368 | 1608 | 152,00 | 178,67 |
8. | Ehitus5ECO | 6,0 | 357 | 1226 | 1583 | 136,22 | 175,89 |
9. | HMP Hotellid | 6,0 | 360 | 1144 | 1504 | 127,11 | 167,11 |
10. | OUTDOOR Brands | 4,0 | 114 | 1646 | 1760 | 182,89 | 195,56 |
11. | Tallinna Sadam | 4,0 | 324 | 1433 | 1757 | 159,22 | 195,22 |
12. | Majandusarvestuse Keskus | 4,0 | 363 | 1381 | 1744 | 153,44 | 193,78 |
13. | LRI Service | 4,0 | 171 | 1550 | 1721 | 172,22 | 191,22 |
14. | Kohila Vineer | 4,0 | 225 | 1438 | 1663 | 159,78 | 184,78 |
15. | Kiwa | 4,0 | 342 | 1295 | 1637 | 143,89 | 181,89 |
16. | Keskkonnaagentuur | 4,0 | 291 | 1325 | 1616 | 147,22 | 179,56 |
17. | Datel X | 4,0 | 348 | 1254 | 1602 | 139,33 | 178,00 |
18. | Coop Pank 3 | 4,0 | 384 | 1169 | 1553 | 129,89 | 172,56 |
19. | Keila Vesi | 4,0 | 360 | 1184 | 1544 | 131,56 | 171,56 |
20. | Tammikssolutions | 4,0 | 306 | 1235 | 1541 | 137,22 | 171,22 |
21. | AMB | 4,0 | 408 | 1108 | 1516 | 123,11 | 168,44 |
22. | Inter Cars 2 | 4,0 | 360 | 1152 | 1512 | 128,00 | 168,00 |
23. | Ridango | 4,0 | 408 | 1094 | 1502 | 121,56 | 166,89 |
24. | RIK 2 | 4,0 | 432 | 1026 | 1458 | 114,00 | 162,00 |
25. | Datel Fun | 4,0 | 408 | 1016 | 1424 | 112,89 | 158,22 |
26. | PK WICIA 2 | 2,0 | 342 | 1310 | 1652 | 145,56 | 183,56 |
27. | Premia | 2,0 | 351 | 1290 | 1641 | 143,33 | 182,33 |
28. | Anora Estonia | 2,0 | 213 | 1420 | 1633 | 157,78 | 181,44 |
29. | Alpi Eesti | 2,0 | 270 | 1331 | 1601 | 147,89 | 177,89 |
30. | IPTE Automation | 2,0 | 273 | 1299 | 1572 | 144,33 | 174,67 |
31. | Directo | 2,0 | 339 | 1227 | 1566 | 136,33 | 174,00 |
32. | Datel | 2,0 | 399 | 1163 | 1562 | 129,22 | 173,56 |
33. | Tietoevry Estonia | 2,0 | 252 | 1309 | 1561 | 145,44 | 173,44 |
34. | Vensen | 2,0 | 327 | 1206 | 1533 | 134,00 | 170,33 |
35. | Inter Cars 1 | 2,0 | 384 | 1106 | 1490 | 122,89 | 165,56 |
36. | RIK 1 | 2,0 | 360 | 1091 | 1451 | 121,22 | 161,22 |
37. | Restoran Dominic | 2,0 | 348 | 1082 | 1430 | 120,22 | 158,89 |
38. | Coop Pank 4 | 2,0 | 240 | 1134 | 1374 | 126,00 | 152,67 |
39. | Clik | 0,0 | 180 | 1474 | 1654 | 163,78 | 183,78 |
40. | LM Ehitus | 0,0 | 264 | 1319 | 1583 | 146,56 | 175,89 |
41. | Wallander24 | 0,0 | 225 | 1335 | 1560 | 148,33 | 173,33 |
42. | Narva Tervishoiutöötajad | 0,0 | 330 | 1219 | 1549 | 135,44 | 172,11 |
43. | Coop Pank 2 | 0,0 | 384 | 1134 | 1518 | 126,00 | 168,67 |
44. | Diamondtec | 0,0 | 327 | 1171 | 1498 | 130,11 | 166,44 |
45. | TLT | 0,0 | 336 | 1150 | 1486 | 127,78 | 165,11 |
46. | G4S 2 | 0,0 | 360 | 1098 | 1458 | 122,00 | 162,00 |
47. | TS Laevad | 0,0 | 360 | 1075 | 1435 | 119,44 | 159,44 |
48. | Viciunai Baltic | 0,0 | 432 | 775 | 1207 | 86,11 | 134,11 |
Võistkondlikud tulemused
Võistkondlikud tulemused
AMB
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data