Pos. | Team | Points | Hdp | Scratch | Total | Avg. | HB Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coop Pank 1 | 6,0 | 255 | 1520 | 1775 | 168,89 | 197,22 |
2. | Clik | 6,0 | 204 | 1534 | 1738 | 170,44 | 193,11 |
3. | LRI Service | 6,0 | 45 | 1674 | 1719 | 186,00 | 191,00 |
4. | PK WICIA 2 | 6,0 | 291 | 1427 | 1718 | 158,56 | 190,89 |
5. | Ehitus5ECO | 6,0 | 384 | 1282 | 1666 | 142,44 | 185,11 |
6. | Datel | 6,0 | 360 | 1285 | 1645 | 142,78 | 182,78 |
7. | Tallinna Sadam | 6,0 | 333 | 1307 | 1640 | 145,22 | 182,22 |
8. | Inter Cars 2 | 6,0 | 360 | 1242 | 1602 | 138,00 | 178,00 |
9. | Unibet Kardikeskus | 4,0 | 258 | 1458 | 1716 | 162,00 | 190,67 |
10. | Vensen | 4,0 | 318 | 1345 | 1663 | 149,44 | 184,78 |
11. | LM Ehitus | 4,0 | 252 | 1407 | 1659 | 156,33 | 184,33 |
12. | G4S 1 | 4,0 | 222 | 1424 | 1646 | 158,22 | 182,89 |
13. | Kohila Vineer | 4,0 | 213 | 1432 | 1645 | 159,11 | 182,78 |
14. | AMB | 4,0 | 267 | 1366 | 1633 | 151,78 | 181,44 |
15. | Wallander24 | 4,0 | 213 | 1397 | 1610 | 155,22 | 178,89 |
16. | IPTE Automation | 4,0 | 267 | 1326 | 1593 | 147,33 | 177,00 |
17. | Keskkonnaagentuur | 4,0 | 336 | 1242 | 1578 | 138,00 | 175,33 |
18. | Diamondtec | 4,0 | 306 | 1241 | 1547 | 137,89 | 171,89 |
19. | Coop Pank 3 | 4,0 | 384 | 1133 | 1517 | 125,89 | 168,56 |
20. | G4S 2 | 4,0 | 360 | 1137 | 1497 | 126,33 | 166,33 |
21. | TS Laevad | 4,0 | 384 | 1104 | 1488 | 122,67 | 165,33 |
22. | RIK 2 | 4,0 | 414 | 1060 | 1474 | 117,78 | 163,78 |
23. | Kiwa | 4,0 | 357 | 1064 | 1421 | 118,22 | 157,89 |
24. | Alpi Eesti | 3,0 | 183 | 1404 | 1587 | 156,00 | 176,33 |
25. | OUTDOOR Brands | 2,0 | 111 | 1584 | 1695 | 176,00 | 188,33 |
26. | Anora Estonia | 2,0 | 219 | 1438 | 1657 | 159,78 | 184,11 |
27. | Tammikssolutions | 2,0 | 312 | 1329 | 1641 | 147,67 | 182,33 |
28. | TLT | 2,0 | 330 | 1297 | 1627 | 144,11 | 180,78 |
29. | Kivikoda | 2,0 | 282 | 1334 | 1616 | 148,22 | 179,56 |
30. | PK WICIA 1 | 2,0 | 240 | 1342 | 1582 | 149,11 | 175,78 |
31. | Tietoevry Estonia | 2,0 | 237 | 1313 | 1550 | 145,89 | 172,22 |
32. | Coop Pank 2 | 2,0 | 384 | 1160 | 1544 | 128,89 | 171,56 |
33. | Inter Cars 1 | 2,0 | 318 | 1211 | 1529 | 134,56 | 169,89 |
34. | Majandusarvestuse Keskus | 2,0 | 378 | 1138 | 1516 | 126,44 | 168,44 |
35. | Ridango | 2,0 | 384 | 1111 | 1495 | 123,44 | 166,11 |
36. | Rondek | 2,0 | 282 | 1202 | 1484 | 133,56 | 164,89 |
37. | RIK 1 | 2,0 | 348 | 1104 | 1452 | 122,67 | 161,33 |
38. | Datel Y | 2,0 | 240 | 1194 | 1434 | 132,67 | 159,33 |
39. | Directo | 2,0 | 384 | 1026 | 1410 | 114,00 | 156,67 |
40. | Coop Pank 4 | 2,0 | 360 | 979 | 1339 | 108,78 | 148,78 |
41. | Premia | 1,0 | 345 | 1145 | 1490 | 127,22 | 165,56 |
42. | Narva Tervishoiutöötajad | 0,0 | 312 | 1315 | 1627 | 146,11 | 180,78 |
43. | Datel X | 0,0 | 339 | 1120 | 1459 | 124,44 | 162,11 |
44. | Keila Vesi | 0,0 | 360 | 1083 | 1443 | 120,33 | 160,33 |
45. | Datel Fun | 0,0 | 408 | 995 | 1403 | 110,56 | 155,89 |
46. | Restoran Dominic | 0,0 | 360 | 970 | 1330 | 107,78 | 147,78 |
47. | Viciunai Baltic | 0,0 | 408 | 867 | 1275 | 96,33 | 141,67 |
48. | HMP Hotellid | 0,0 | 384 | 884 | 1268 | 98,22 | 140,89 |
Võistkondlikud tulemused
Võistkondlikud tulemused
AMB
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data