Firmaliiga 2022  sügis
V voor 
Mehed
Pos Nimi Võistkond Hcp 1 2 3 Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Ardo Nael Ardrai 120 167 211 171 549 669 183,00 223,00
2. Väino Nurms PK WICIA 1 105 148 184 194 526 631 175,33 210,33
3. Ott Põldmäe Clik 48 161 172 245 578 626 192,67 208,67
4. Jaak Peterson Kivikoda 99 159 163 202 524 623 174,67 207,67
5. Margus Oks Maleko 51 234 149 180 563 614 187,67 204,67
6. Marko Kabrits G4S 2 120 173 165 156 494 614 164,67 204,67
7. Aare Kaldvee PK WICIA 2 57 210 180 163 553 610 184,33 203,33
8. Toomas Lassmann Coop Pank 1 69 200 183 157 540 609 180,00 203,00
9. Tiit Treimann PK WICIA 2 63 191 189 165 545 608 181,67 202,67
10. Rainis Griezans Ardrai 99 186 153 168 507 606 169,00 202,00
11. Egert Kingissepp PK WICIA 1 36 199 176 193 568 604 189,33 201,33
12. Kaupo Kööp Alpi Eesti 120 166 161 157 484 604 161,33 201,33
13. Kaido Kivilo Datel X 105 138 192 159 489 594 163,00 198,00
14. Timo Kark Keskkonnaagentuur 120 166 170 137 473 593 157,67 197,67
15. Taavi Teska Metagrupp 72 162 158 198 518 590 172,67 196,67
16. Aare Noormaa Maleko 21 179 175 214 568 589 189,33 196,33
17. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 120 177 130 160 467 587 155,67 195,67
18. Uku Kollom PK WICIA 1 45 169 200 172 541 586 180,33 195,33
19 Erki Tarto Tallinna Sadam 93 144 176 173 493 586 164,33 195,33
19 Peeter Kingsepp Vensen 93 171 153 169 493 586 164,33 195,33
21. Janec Leppik RIK 1 120 125 195 145 465 585 155,00 195,00
22. Marius Griezans Arco Transport 87 165 176 154 495 582 165,00 194,00
23. Riho Adermann Coop Pank 1 66 197 136 178 511 577 170,33 192,33
24. Sebastian Kraas Ehitus5ECO 99 145 155 178 478 577 159,33 192,33
25. Taavi Tammik Plaat Detail 30 202 132 208 542 572 180,67 190,67
26. Jüri Siitan Rondek 81 191 183 116 490 571 163,33 190,33
27. Ruslan Plešanov TLT 117 140 157 157 454 571 151,33 190,33
28. Ain Kivirand Maleko 42 147 189 190 526 568 175,33 189,33
29. Veikko Danilas Datel Y 120 135 147 164 446 566 148,67 188,67
30. Olavi Markov Diamondtec 111 174 129 151 454 565 151,33 188,33
31. Kuldar Lugna Coop Eesti Keskühistu 2 117 157 148 141 446 563 148,67 187,67
32. Riho Sokko Vensen 120 140 161 142 443 563 147,67 187,67
33. Evert Usin Alpi Eesti 21 177 193 168 538 559 179,33 186,33
34. Jaanus Vapper Metagrupp 54 180 164 161 505 559 168,33 186,33
35. Kristen Oliver Rattasepp Pindi Kinnisvara 120 162 131 146 439 559 146,33 186,33
36. Kaido Kalamets G4S 1 84 160 163 149 472 556 157,33 185,33
37. Rando Pajuste PK WICIA 2 51 174 154 176 504 555 168,00 185,00
38. Marek Järlak Coop Eesti Keskühistu 1 81 127 172 173 472 553 157,33 184,33
39. Andres Kauts Coop Pank 2 102 134 154 161 449 551 149,67 183,67
40. Aivar Teska Metagrupp 120 162 146 122 430 550 143,33 183,33
41. Tarmo Laanela Rondek 78 166 129 170 465 543 155,00 181,00
42 Martin Kullerkupp IPTE Automation 120 140 104 176 420 540 140,00 180,00
42 Kullar Teppart Coop Pank 1 120 124 163 133 420 540 140,00 180,00
44. Keijo Gul LM Ehitus 102 148 142 145 435 537 145,00 179,00
45. Jüri Naumov Clik 81 167 158 130 455 536 151,67 178,67
46. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 96 174 97 168 439 535 146,33 178,33
47. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 120 101 170 143 414 534 138,00 178,00
48. Lauri Isakar Empower 4Wind 0 168 165 199 532 532 177,33 177,33
49. Kert Isakar Empower 4Wind 87 168 143 134 445 532 148,33 177,33
50. Tarvi Isakar Empower 4Wind 120 126 149 136 411 531 137,00 177,00
51. Martin Rammo Ardrai 63 171 158 136 465 528 155,00 176,00
52. Andrus Kell IPTE Automation 90 139 155 144 438 528 146,00 176,00
53. Rainer Lilbok LM Ehitus 72 145 152 158 455 527 151,67 175,67
54. Sergei Logvinenko TLT 120 136 151 119 406 526 135,33 175,33
55. Timo Gul LM Ehitus 78 167 151 129 447 525 149,00 175,00
56. Rain Pent G4S 1 87 147 113 178 438 525 146,00 175,00
57. Ranel Kõmmits Coop Eesti Keskühistu 1 99 119 127 180 426 525 142,00 175,00
58 Henri Hallismaa Radisson Collection Hotel Tallinn 120 109 180 116 405 525 135,00 175,00
58 Marek Kisel Plaat Detail 120 130 156 119 405 525 135,00 175,00
60. Ilmo Sepp Coop Pank 2 120 129 153 122 404 524 134,67 174,67
61. Urmo Remmet Coop Eesti Keskühistu 2 114 153 130 126 409 523 136,33 174,33
62. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 81 152 181 106 439 520 146,33 173,33
63. Henno Hiiemäe Ehitus5ECO 120 140 127 132 399 519 133,00 173,00
64. Villem Vannas Datel 102 137 136 139 412 514 137,33 171,33
65. Janar Siitan Rondek 78 129 157 148 434 512 144,67 170,67
66. Eduard Bogovitš Restoran Dominic 120 123 138 130 391 511 130,33 170,33
67. Igor Sööt Restoran Dominic 120 154 128 105 387 507 129,00 169,00
68. Lauri Lerch Kivikoda 120 128 146 111 385 505 128,33 168,33
69. Ain Böckler Inter Cars 2 30 122 169 183 474 504 158,00 168,00
70. Dmitri Zvjagintsev Vensen 105 148 137 114 399 504 133,00 168,00
71. Inno Jõelaid Arco Transport 120 131 128 124 383 503 127,67 167,67
72. Sergei Karelin G4S 1 120 130 135 116 381 501 127,00 167,00
73. Andrek Laanemets RIK 1 120 145 115 119 379 499 126,33 166,33
74. Tõnu Põldmäe Clik 51 114 141 192 447 498 149,00 166,00
75. Allan Kibin Diamondtec 84 138 149 124 411 495 137,00 165,00
76. Demis Jõgi Keila Vesi 120 116 140 116 372 492 124,00 164,00
77. Janek Toiger Tallinna Sadam 84 150 110 141 401 485 133,67 161,67
78. Ronald Viisimaa Arco Transport 117 92 134 141 367 484 122,33 161,33
79. Janno Tetsmann Datel Y 120 89 160 114 363 483 121,00 161,00
80. Andres Peilman G4S 2 120 116 142 101 359 479 119,67 159,67
81. Valeri Barvinok Keila Vesi 120 129 88 139 356 476 118,67 158,67
82. Aleksander Popov TLT 96 155 107 117 379 475 126,33 158,33
83. Taivo Denks Keskkonnaagentuur 66 138 133 137 408 474 136,00 158,00
84 Holger Õun Anora Estonia 120 117 127 110 354 474 118,00 158,00
84 Anton Sabalin Radisson Collection Hotel Tallinn 120 120 87 147 354 474 118,00 158,00
86. Jarmo Usin Alpi Eesti 30 167 136 135 438 468 146,00 156,00
87. Martin Toomla Keila Vesi 120 116 134 98 348 468 116,00 156,00
88. Indrek Pukk G4S 2 120 113 137 97 347 467 115,67 155,67
89. Aleksandr Beloussov RIK 1 78 125 130 132 387 465 129,00 155,00
90. Jüri Laur Datel X 87 124 142 112 378 465 126,00 155,00
91. Stanislav Tšaussov Inter Cars 1 120 107 127 110 344 464 114,67 154,67
92. Nils Kuul Anora Estonia 120 113 98 131 342 462 114,00 154,00
93. Allan Repp Restoran Dominic 120 120 106 114 340 460 113,33 153,33
94. Roland Kaljurand Park Inn Meriton 120 106 99 128 333 453 111,00 151,00
95. Stanislav Stepanov Inter Cars 2 120 101 103 123 327 447 109,00 149,00
96. Mart Rõuk IPTE Automation 48 116 153 121 390 438 130,00 146,00
97. Jaak Post Inter Cars 2 120 128 87 97 312 432 104,00 144,00
98. Margus Riso Inter Cars 1 120 84 122 103 309 429 103,00 143,00
99. Aleksandr Timofejev Inter Cars 1 120 112 107 89 308 428 102,67 142,67
100. Veiko Villau Radisson Collection Hotel Tallinn 120 73 129 104 306 426 102,00 142,00
101. Ravishankar Thangarasa Park Inn Central 120 79 111 111 301 421 100,33 140,33
102. Anti Matkur Datel Fun 120 92 101 107 300 420 100,00 140,00
103. Toma Torseke Park Inn Central 120 74 86 112 272 392 90,67 130,67
104. Bogdan Park Inn Central 120 84 80 87 251 371 83,67 123,67
Naised
Pos Nimi Võistkond Hcp 1 2 3 Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Irina Cherednikova Narva Tervishoiutöötajad 69 223 170 182 575 644 191,67 214,67
2. Kerli Lerch Kivikoda 144 172 142 167 481 625 160,33 208,33
3. Triin Nargla Datel X 144 161 157 142 460 604 153,33 201,33
4. Ede Veiman Coop Eesti Keskühistu 1 138 153 162 136 451 589 150,33 196,33
5. Anastassia Gorskova Narva Tervishoiutöötajad 99 163 162 150 475 574 158,33 191,33
6. Oksana Tihhomirova Narva Tervishoiutöötajad 144 113 155 148 416 560 138,67 186,67
7. Silja Aidma Datel 126 137 125 152 414 540 138,00 180,00
8. Epp Leht Ehitus5ECO 144 154 136 106 396 540 132,00 180,00
9. Reeli Eelmaa Pindi Kinnisvara 144 119 129 147 395 539 131,67 179,67
10. Triin Sild Pindi Kinnisvara 123 138 143 130 411 534 137,00 178,00
11. Hedi Stenman RIK 2 120 132 124 153 409 529 136,33 176,33
12. Aiki Raudsepp Anora Estonia 144 140 113 126 379 523 126,33 174,33
13. Janne Mikkiver Datel Fun 144 115 120 142 377 521 125,67 173,67
14. Bärbel Vandel Keskkonnaagentuur 129 128 144 119 391 520 130,33 173,33
15 Heli Riipinen Coop Pank 2 144 124 86 148 358 502 119,33 167,33
15 Valeria Kurohtina Plaat Detail 144 140 115 103 358 502 119,33 167,33
17. Siima Tiitus Datel Y 144 131 119 105 355 499 118,33 166,33
18. Marianna Jaanimägi Inter Cars 3 144 117 106 124 347 491 115,67 163,67
19. Liis Böckler Park Inn Meriton 144 113 128 93 334 478 111,33 159,33
20. Kristel Ojamaa Datel 144 103 98 129 330 474 110,00 158,00
21. Maiken Tulev Coop Eesti Keskühistu 2 144 96 125 106 327 471 109,00 157,00
22 Natali Kõrgesaar Inter Cars 3 144 105 107 104 316 460 105,33 153,33
22 Alice Aho Park Inn Meriton 144 111 79 126 316 460 105,33 153,33
24. Kadri Tarsalainen RIK 2 144 123 86 103 312 456 104,00 152,00
25. Alevtina Logvina Inter Cars 3 144 103 89 119 311 455 103,67 151,67
26. Eve Agur RIK 2 144 116 90 90 296 440 98,67 146,67
27. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 80 88 104 272 416 90,67 138,67
28. Sigrid Kaljula Datel Fun 144 80 83 78 241 385 80,33 128,33