Firmaliiga 2022 sügis
Individuaalne üldkokkuvõte
Mehed
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Villu Kahar G4S 1 15 0 3048 3048 203,20 203,20
2. Ain Kivirand Maleko 18 306 3196 3502 177,56 194,56
3. Egert Kingissepp PK WICIA 1 18 228 3262 3490 181,22 193,89
4. Aare Noormaa Maleko 18 168 3319 3487 184,39 193,72
5. Peeter Kingsepp Vensen 15 471 2423 2894 161,53 192,93
6. Rando Pajuste PK WICIA 2 18 405 3063 3468 170,17 192,67
7. Aare Kaldvee PK WICIA 2 18 363 3088 3451 171,56 191,72
8. Ott Põldmäe Clik 18 333 3100 3433 172,22 190,72
9. Evert Usin Alpi Eesti 18 180 3225 3405 179,17 189,17
10. Margus Oks Maleko 15 231 2604 2835 173,60 189,00
11. Jaak Peterson Kivikoda 18 606 2778 3384 154,33 188,00
12. Uku Kollom PK WICIA 1 18 324 3055 3379 169,72 187,72
13. Toomas Lassmann Coop Pank 1 18 441 2936 3377 163,11 187,61
14. Väino Nurms PK WICIA 1 18 579 2790 3369 155,00 187,17
15. Tõnu Põldmäe Clik 18 372 2996 3368 166,44 187,11
16. Kaido Kalamets G4S 1 18 564 2803 3367 155,72 187,06
17. Marek Järlak Coop Eesti Keskühistu 1 18 576 2791 3367 155,06 187,06
18. Aleksandr Beloussov RIK 1 18 624 2732 3356 151,78 186,44
19. Jarmo Usin Alpi Eesti 18 312 3041 3353 168,94 186,28
20. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 18 567 2780 3347 154,44 185,94
21. Timo Gul LM Ehitus 18 534 2809 3343 156,06 185,72
22. Olavi Markov Diamondtec 18 663 2677 3340 148,72 185,56
23. Marius Griezans Arco Transport 18 555 2784 3339 154,67 185,50
24. Rainis Griezans Ardrai 18 537 2801 3338 155,61 185,44
25. Imre Uussaar Restoran Dominic 15 495 2281 2776 152,07 185,07
26. Kaido Kivilo Datel X 15 534 2234 2768 148,93 184,53
27. Riho Adermann Coop Pank 1 15 312 2455 2767 163,67 184,47
28. Erki Tarto Tallinna Sadam 18 522 2796 3318 155,33 184,33
29. Tarmo Laanela Rondek 18 474 2831 3305 157,28 183,61
30. Janar Siitan Rondek 15 420 2329 2749 155,27 183,27
31. Janek Toiger Tallinna Sadam 18 543 2755 3298 153,06 183,22
32. Ranel Kõmmits Coop Eesti Keskühistu 1 18 633 2662 3295 147,89 183,06
33. Ruslan Plešanov TLT 18 684 2610 3294 145,00 183,00
34. Jaanus Vapper Metagrupp 18 363 2928 3291 162,67 182,83
35. Sebastian Kraas Ehitus5ECO 18 594 2693 3287 149,61 182,61
36. Taivo Denks Keskkonnaagentuur 18 465 2819 3284 156,61 182,44
37. Jüri Naumov Clik 18 513 2769 3282 153,83 182,33
38. Tiit Treimann PK WICIA 2 18 366 2906 3272 161,44 181,78
39. Taavi Tammik Plaat Detail 18 156 3107 3263 172,61 181,28
40. Jüri Siitan Rondek 15 342 2370 2712 158,00 180,80
41. Mart Rõuk IPTE Automation 18 297 2956 3253 164,22 180,72
42. Martin Rammo Ardrai 18 348 2905 3253 161,39 180,72
43. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 18 609 2642 3251 146,78 180,61
44. Aleksander Popov TLT 18 657 2594 3251 144,11 180,61
45. Allan Kibin Diamondtec 18 480 2746 3226 152,56 179,22
46. Keijo Gul LM Ehitus 18 618 2608 3226 144,89 179,22
47. Ardo Nael Ardrai 16 570 2294 2864 143,38 179,00
48. Jüri Laur Datel X 15 474 2210 2684 147,33 178,93
49. Kuldar Lugna Coop Eesti Keskühistu 2 18 693 2524 3217 140,22 178,72
50. Sergei Logvinenko TLT 15 600 2070 2670 138,00 178,00
51. Indrek Pukk G4S 2 18 681 2518 3199 139,89 177,72
52. Urmo Remmet Coop Eesti Keskühistu 2 18 711 2486 3197 138,11 177,61
53. Rainer Lilbok LM Ehitus 18 360 2836 3196 157,56 177,56
54. Kaupo Kööp Alpi Eesti 18 720 2475 3195 137,50 177,50
55. Riho Sokko Vensen 15 549 2110 2659 140,67 177,27
56. Sergei Karelin G4S 1 15 600 2046 2646 136,40 176,40
57. Dmitri Zvjagintsev Vensen 15 525 2119 2644 141,27 176,27
58. Villem Vannas Datel 18 564 2606 3170 144,78 176,11
59. Andrus Kell IPTE Automation 18 504 2663 3167 147,94 175,94
60. Andres Kauts Coop Pank 2 18 573 2594 3167 144,11 175,94
61. Janec Leppik RIK 1 18 720 2417 3137 134,28 174,28
62. Timo Kark Keskkonnaagentuur 18 720 2406 3126 133,67 173,67
63. Ilmo Sepp Coop Pank 2 15 582 2021 2603 134,73 173,53
64. Lauri Lerch Kivikoda 18 681 2436 3117 135,33 173,17
65. Aivar Teska Metagrupp 18 720 2379 3099 132,17 172,17
66. Kullar Teppart Coop Pank 1 18 693 2389 3082 132,72 171,22
67. Veikko Danilas Datel Y 18 720 2355 3075 130,83 170,83
68. Ronald Viisimaa Arco Transport 18 702 2359 3061 131,06 170,06
69. Martin Kullerkupp IPTE Automation 18 720 2297 3017 127,61 167,61
70. Marek Kisel Plaat Detail 18 720 2291 3011 127,28 167,28
71. Marko Kabrits G4S 2 18 720 2286 3006 127,00 167,00
72. Andrek Laanemets RIK 1 18 720 2284 3004 126,89 166,89
73. Allan Repp Restoran Dominic 18 720 2265 2985 125,83 165,83
74. Demis Jõgi Keila Vesi 18 720 2264 2984 125,78 165,78
75. Valeri Barvinok Keila Vesi 15 600 1864 2464 124,27 164,27
76. Anton Sabalin Radisson Collection Hotel Tallinn 15 600 1855 2455 123,67 163,67
77. Henri Hallismaa Radisson Collection Hotel Tallinn 15 600 1852 2452 123,47 163,47
78. Aleksandr Timofejev Inter Cars 1 18 720 2210 2930 122,78 162,78
79. Andres Peilman G4S 2 15 600 1807 2407 120,47 160,47
80. Martin Toomla Keila Vesi 15 600 1806 2406 120,40 160,40
81. Janno Tetsmann Datel Y 18 720 2133 2853 118,50 158,50
82. Stanislav Tšaussov Inter Cars 1 15 600 1710 2310 114,00 154,00
83. Aleksei Krõlov Inter Cars 1 15 600 1690 2290 112,67 152,67
84. Anti Matkur Datel Fun 15 600 1556 2156 103,73 143,73
85. Jaak Post Inter Cars 2 15 600 1527 2127 101,80 141,80
86. Ravishankar Thangarasa Park Inn Central 15 600 1424 2024 94,93 134,93
Naised
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Irina Cherednikova Narva Tervishoiutöötajad 15 369 2673 3042 178,20 202,80
2. Anastassia Gorskova Narva Tervishoiutöötajad 18 663 2896 3559 160,89 197,72
3. Aiki Raudsepp Anora Estonia 15 720 2090 2810 139,33 187,33
4. Triin Nargla Datel X 18 843 2527 3370 140,39 187,22
5. Hedi Stenman RIK 2 15 648 2130 2778 142,00 185,20
6. Ede Veiman Coop Eesti Keskühistu 1 18 834 2495 3329 138,61 184,94
7. Triin Sild Pindi Kinnisvara 18 774 2529 3303 140,50 183,50
8. Heli Riipinen Coop Pank 2 18 864 2415 3279 134,17 182,17
9. Liis Böckler Park Inn Meriton 15 702 2026 2728 135,07 181,87
10. Bärbel Vandel Keskkonnaagentuur 18 663 2595 3258 144,17 181,00
11. Kerli Lerch Kivikoda 18 864 2354 3218 130,78 178,78
12. Kristel Ojamaa Datel 18 864 2315 3179 128,61 176,61
13. Janne Mikkiver Datel Fun 18 864 2311 3175 128,39 176,39
14. Reeli Eelmaa Pindi Kinnisvara 15 720 1911 2631 127,40 175,40
15. Epp Leht Ehitus5ECO 18 864 2163 3027 120,17 168,17
16. Maiken Tulev Coop Eesti Keskühistu 2 18 864 2091 2955 116,17 164,17
17. Alevtina Logvina Inter Cars 3 18 864 1876 2740 104,22 152,22
18. Natali Kõrgesaar Inter Cars 3 15 720 1522 2242 101,47 149,47
Mehed mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Meelis Kalda G4S 2 3 120 488 608 162,67 202,67
2. Karel Voorel Plaat Detail 3 120 476 596 158,67 198,67
3. Janno Siitan Rondek 3 114 469 583 156,33 194,33
4. Lauri Isakar Empower 4Wind 9 33 1705 1738 189,44 193,11
5. Ivar Tambre Anora Estonia 12 75 2153 2228 179,42 185,67
6. Taavi Teska Metagrupp 12 297 1927 2224 160,58 185,33
7. Marek Veiberg Vensen 9 216 1450 1666 161,11 185,11
8. Roland Lõpp Anora Estonia 9 303 1359 1662 151,00 184,67
9. Rain Pent G4S 1 6 207 900 1107 150,00 184,50
10. Ain Böckler Inter Cars 2 12 138 2068 2206 172,33 183,83
11. Kris Tambre Anora Estonia 9 264 1386 1650 154,00 183,33
12. Kert Isakar Empower 4Wind 6 177 906 1083 151,00 180,50
13. Urmas Männamets Majandusarvestuse Keskus 12 480 1677 2157 139,75 179,75
14. Kristen Oliver Rattasepp Pindi Kinnisvara 9 360 1249 1609 138,78 178,78
15. Lauri Kook Pindi Kinnisvara 3 60 476 536 158,67 178,67
16. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 12 441 1698 2139 141,50 178,25
17. Andrias Heinlaid Datel 6 165 886 1051 147,67 175,17
18. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 12 471 1619 2090 134,92 174,17
19. Raimo Olup Metagrupp 3 120 400 520 133,33 173,33
20. Eduard Bogovitš Restoran Dominic 6 240 796 1036 132,67 172,67
21. Henno Hiiemäe Ehitus5ECO 12 453 1589 2042 132,42 170,17
22. Alari Verev Coop Pank 2 3 120 390 510 130,00 170,00
23. Villu Luup Ehitus5ECO 3 120 386 506 128,67 168,67
24. Ruut Raev Empower 4Wind 3 120 385 505 128,33 168,33
25. Ott Riiel Radisson Collection Hotel Tallinn 6 240 752 992 125,33 165,33
26. Igor Sööt Restoran Dominic 6 240 740 980 123,33 163,33
27. Jaanus Laaniste Park Inn Meriton 9 360 1107 1467 123,00 163,00
28. Tarvi Isakar Empower 4Wind 6 240 732 972 122,00 162,00
29. Inno Jõelaid Arco Transport 12 480 1461 1941 121,75 161,75
30. Urmas Jegorov Radisson Collection Hotel Tallinn 12 480 1457 1937 121,42 161,42
31. Risto Siitan Rondek 3 120 364 484 121,33 161,33
32. Andrei Viktorov Arco Transport 6 240 722 962 120,33 160,33
33. Partha Sarathi Kar Datel Y 3 120 359 479 119,67 159,67
34. Allar Oeselg Restoran Dominic 3 120 354 474 118,00 158,00
35. Heiki Pellmas Keila Vesi 3 120 345 465 115,00 155,00
36. Nils Kuul Anora Estonia 3 120 342 462 114,00 154,00
37. Vadim Škatov Inter Cars 2 6 240 680 920 113,33 153,33
38. Roland Kaljurand Park Inn Meriton 9 360 1020 1380 113,33 153,33
39. Stanislav Stepanov Inter Cars 2 9 360 1012 1372 112,44 152,44
40. Levar Mikkiver Datel Y 3 120 334 454 111,33 151,33
41. Holger Õun Anora Estonia 6 240 664 904 110,67 150,67
42. Veiko Villau Radisson Collection Hotel Tallinn 6 240 653 893 108,83 148,83
43. Henri Vendla Coop Pank 1 3 120 321 441 107,00 147,00
44. Tarmo Teearu Ehitus5ECO 3 120 317 437 105,67 145,67
45. Janek Kallavus Restoran Dominic 6 240 633 873 105,50 145,50
46. Sven Kredeman Maleko 3 120 313 433 104,33 144,33
47. Pieter Liebenberg Park Inn Meriton 6 240 597 837 99,50 139,50
48. Margus Riso Inter Cars 1 6 240 574 814 95,67 135,67
49. Tõnn Viilik Empower 4Wind 3 120 274 394 91,33 131,33
50. Bogdan Park Inn Central 9 360 766 1126 85,11 125,11
51. Marchell Alas Plaat Detail 3 120 248 368 82,67 122,67
52. Toma Torseke Park Inn Central 6 240 493 733 82,17 122,17
53. Vova Park Inn Central 3 120 241 361 80,33 120,33
54. Artjom Park Inn Central 6 240 468 708 78,00 118,00
Naised mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Anžela Zotova Narva Tervishoiutöötajad 9 330 1435 1765 159,44 196,11
2. Oksana Tihhomirova Narva Tervishoiutöötajad 12 528 1620 2148 135,00 179,00
3. Silja Aidma Datel 9 408 1192 1600 132,44 177,78
4. Siima Tiitus Datel Y 12 576 1520 2096 126,67 174,67
5. Sheril Taim RIK 2 12 576 1408 1984 117,33 165,33
6. Hanna Maria Leemets RIK 2 9 432 1055 1487 117,22 165,22
7. Alexandra Schipai Majandusarvestuse Keskus 6 288 695 983 115,83 163,83
8. Ingrid Eensalu Metagrupp 3 144 347 491 115,67 163,67
9. Valeria Kurohtina Plaat Detail 12 576 1383 1959 115,25 163,25
10. Alice Aho Park Inn Meriton 9 432 1024 1456 113,78 161,78
11. Getter Rebane Pindi Kinnisvara 9 432 1022 1454 113,56 161,56
12. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 12 576 1334 1910 111,17 159,17
13. Kadri Tarsalainen RIK 2 9 432 975 1407 108,33 156,33
14. Eve Agur RIK 2 6 288 645 933 107,50 155,50
15. Marianna Jaanimägi Inter Cars 3 12 576 1265 1841 105,42 153,42
16. Marika Potisepp Datel Y 3 144 301 445 100,33 148,33
17. Marianna Pajumaa Inter Cars 2 12 576 1201 1777 100,08 148,08
18. Maris Taklai RIK 2 3 144 293 437 97,67 145,67
19. Madli Mirme Datel Fun 12 576 1161 1737 96,75 144,75
20. Helle Ehtnurm-Besstšotnov TLT 3 144 288 432 96,00 144,00
21. Sigrid Kaljula Datel Fun 9 432 845 1277 93,89 141,89
22. Diana Boiko Park Inn Central 9 432 785 1217 87,22 135,22
23. Maire Piho Inter Cars 3 9 432 777 1209 86,33 134,33
24. Triin Seeder Park Inn Central 4 192 344 536 86,00 134,00
25. Valeria Romanov-Veski Park Inn Meriton 3 144 253 397 84,33 132,33