Pos. | Team | Points | Hdp | Scratch | Total | Avg. | HB Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anora Estonia | 6,0 | 252 | 1477 | 1729 | 164,11 | 192,11 |
2. | RIK 1 | 6,0 | 360 | 1369 | 1729 | 152,11 | 192,11 |
3. | G4S 1 | 6,0 | 225 | 1501 | 1726 | 166,78 | 191,78 |
4. | Narva Tervishoiutöötajad | 6,0 | 324 | 1380 | 1704 | 153,33 | 189,33 |
5. | Coop Pank 1 | 6,0 | 270 | 1421 | 1691 | 157,89 | 187,89 |
6. | TLT | 6,0 | 354 | 1240 | 1594 | 137,78 | 177,11 |
7. | RIK 2 | 6,0 | 420 | 1167 | 1587 | 129,67 | 176,33 |
8. | Plaat Detail | 6,0 | 291 | 1290 | 1581 | 143,33 | 175,67 |
9. | Keskkonnaagentuur | 6,0 | 285 | 1262 | 1547 | 140,22 | 171,89 |
10. | Maleko | 4,0 | 156 | 1609 | 1765 | 178,78 | 196,11 |
11. | PK WICIA 1 | 4,0 | 207 | 1490 | 1697 | 165,56 | 188,56 |
12. | Metagrupp | 4,0 | 240 | 1414 | 1654 | 157,11 | 183,78 |
13. | Kivikoda | 4,0 | 378 | 1269 | 1647 | 141,00 | 183,00 |
14. | LM Ehitus | 4,0 | 219 | 1417 | 1636 | 157,44 | 181,78 |
15. | Coop Eesti Keskühistu 2 | 4,0 | 372 | 1246 | 1618 | 138,44 | 179,78 |
16. | Majandusarvestuse Keskus | 4,0 | 384 | 1228 | 1612 | 136,44 | 179,11 |
17. | Datel | 4,0 | 321 | 1274 | 1595 | 141,56 | 177,22 |
18. | Arco Transport | 4,0 | 312 | 1263 | 1575 | 140,33 | 175,00 |
19. | Restoran Dominic | 4,0 | 333 | 1231 | 1564 | 136,78 | 173,78 |
20. | IPTE Automation | 4,0 | 219 | 1326 | 1545 | 147,33 | 171,67 |
21. | Inter Cars 3 | 4,0 | 432 | 861 | 1293 | 95,67 | 143,67 |
22. | Clik | 2,0 | 213 | 1520 | 1733 | 168,89 | 192,56 |
23. | PK WICIA 2 | 2,0 | 201 | 1529 | 1730 | 169,89 | 192,22 |
24. | Tallinna Sadam | 2,0 | 294 | 1381 | 1675 | 153,44 | 186,11 |
25. | Coop Eesti Keskühistu 1 | 2,0 | 330 | 1321 | 1651 | 146,78 | 183,44 |
26. | Alpi Eesti | 2,0 | 159 | 1470 | 1629 | 163,33 | 181,00 |
27. | Diamondtec | 2,0 | 276 | 1305 | 1581 | 145,00 | 175,67 |
28. | Rondek | 2,0 | 225 | 1349 | 1574 | 149,89 | 174,89 |
29. | Ehitus5ECO | 2,0 | 369 | 1129 | 1498 | 125,44 | 166,44 |
30. | G4S 2 | 2,0 | 351 | 1136 | 1487 | 126,22 | 165,22 |
31. | Inter Cars 2 | 2,0 | 291 | 1174 | 1465 | 130,44 | 162,78 |
32. | Park Inn Meriton | 2,0 | 390 | 1063 | 1453 | 118,11 | 161,44 |
33. | Radisson Collection Hotel Tallinn | 2,0 | 360 | 1069 | 1429 | 118,78 | 158,78 |
34. | Inter Cars 1 | 2,0 | 360 | 1042 | 1402 | 115,78 | 155,78 |
35. | Datel Fun | 2,0 | 408 | 974 | 1382 | 108,22 | 153,56 |
36. | Park Inn Central | 2,0 | 360 | 769 | 1129 | 85,44 | 125,44 |
37. | Coop Pank 2 | 0,0 | 348 | 1234 | 1582 | 137,11 | 175,78 |
38. | Vensen | 0,0 | 300 | 1247 | 1547 | 138,56 | 171,89 |
39. | Datel X | 0,0 | 339 | 1161 | 1500 | 129,00 | 166,67 |
40. | Pindi Kinnisvara | 0,0 | 144 | 344 | 488 | 114,67 | 162,67 |
41. | Datel Y | 0,0 | 384 | 1071 | 1455 | 119,00 | 161,67 |
42. | Keila Vesi | 0,0 | 240 | 1100 | 1340 | 122,22 | 148,89 |
43. | Ardrai | 0,0 | 150 | 1170 | 1320 | 130,00 | 146,67 |
Võistkondlikud tulemused
Võistkondlikud tulemused
AMB
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data