Firmaliiga 2021 sügis
Võistkondlik I voor
Pos. Võistkond Punkte Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. PK WICIA 6 198 1544 1742 171,56 193,56
2. Ida-Viru Kutseliit 6 327 1402 1729 155,78 192,11
3. Terminal Team Eesti 6 342 1351 1693 150,11 188,11
4. Coop Pank 1 6 249 1376 1625 152,89 180,56
5. Ehitus5ECO 6 324 1248 1572 138,67 174,67
6. Maleko 5 78 1699 1777 188,78 197,44
7. Diamondtec 4 285 1528 1813 169,78 201,44
8. Rondek 4 330 1473 1803 163,67 200,33
9. Baltic Forest Products 4 36 1753 1789 194,78 198,78
10. Tallinna Sadam 4 273 1478 1751 164,22 194,56
11. Kivikoda 4 384 1307 1691 145,22 187,89
12. Majandusarvestuse Keskus 4 384 1298 1682 144,22 186,89
13. Keskkonnaagentuur 4 312 1351 1663 150,11 184,78
14. Coop Pank 2 4 381 1233 1614 137,00 179,33
15. G4S 1 4 231 1362 1593 151,33 177,00
16. Datel 4 306 1278 1584 142,00 176,00
17. IPTE Automation 4 264 1304 1568 144,89 174,22
18. Datel Y 4 384 1182 1566 131,33 174,00
19. Danival MW 4 318 1224 1542 136,00 171,33
20. Plaat Detail 4 327 1208 1535 134,22 170,56
21. TLT Bowling 4 360 1171 1531 130,11 170,11
22. Clik 4 144 1382 1526 153,56 169,56
23. Pindi Kinnisvara 4 384 1098 1482 122,00 164,67
24. Anora Group 3 276 1334 1610 148,22 178,89
25. Vensen 2 312 1362 1674 151,33 186,00
26. Metagrupp 2 315 1302 1617 144,67 179,67
27. RIK 1 2 384 1188 1572 132,00 174,67
28. Hell Hunt 2 297 1219 1516 135,44 168,44
29. AMB 2 408 1086 1494 120,67 166,00
30. Suusad.ee/Thuleshop 2 360 1042 1402 115,78 155,78
31. Datel Z 2 432 918 1350 102,00 150,00
32. Datel X 0 339 1342 1681 149,11 186,78
33. G4S 2 0 351 1176 1527 130,67 169,67
34. Arras CF 0 297 1211 1508 134,56 167,56
35. Stell Eesti 0 390 1112 1502 123,56 166,89
36. Empower 4Wind 0 288 1152 1440 128,00 160,00
37. Softsystems 0 384 1056 1440 117,33 160,00
38. Keila Vesi 0 360 1078 1438 119,78 159,78
39. Ferresto Laser 0 360 956 1316 106,22 146,22
40.
RIK 2 0 408 850 1258 94,44 139,78