Firmaliiga 2021 sügis
Individuaalne üldkokkuvõte
Mehed
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Ott Põldmäe Clik 18 285 3212 3497 178,44 194,28
2. Tõnu Põldmäe Clik 18 345 3121 3466 173,39 192,56
3. Väino Nurms PK WICIA 18 228 3198 3426 177,67 190,33
4. Egert Orgulas Danival MW 18 435 2969 3404 164,94 189,11
5. Aare Noormaa Maleko 18 84 3316 3400 184,22 188,89
6. Toomas Lassmann Coop Pank 1 18 315 3080 3395 171,11 188,61
7. Martin Rammo Arras CF 18 591 2792 3383 155,11 187,94
8. Ivar Tambre Anora Group 15 102 2713 2815 180,87 187,67
9. Villu Kahar G4S 1 18 342 3025 3367 168,06 187,06
10. Riho Adermann Coop Pank 1 18 318 3047 3365 169,28 186,94
11. Lauri Isakar Empower 4Wind 15 207 2590 2797 172,67 186,47
12. Kullar Teppart Coop Pank 1 18 699 2657 3356 147,61 186,44
13. Jaanus Vapper Metagrupp 18 384 2970 3354 165,00 186,33
14. Toomas Aavisto Baltic Forest Products 18 30 3322 3352 184,56 186,22
15. Andres Kauts Coop Pank 2 18 675 2668 3343 148,22 185,72
16. Erki Tarto Tallinna Sadam 18 594 2742 3336 152,33 185,33
17. Uku Kollom PK WICIA 18 447 2881 3328 160,06 184,89
18. Lauri Kook Pindi Kinnisvara 15 501 2271 2772 151,40 184,80
19. Jüri Siitan Rondek 15 300 2470 2770 164,67 184,67
20. Silver Kingissepp PK WICIA 18 438 2868 3306 159,33 183,67
21. Jüri Naumov Clik 15 474 2281 2755 152,07 183,67
22. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 18 522 2781 3303 154,50 183,50
23. Henry Stiven Villems Arras CF 15 492 2258 2750 150,53 183,33
24. Rainer Rehe Baltic Forest Products 18 225 3071 3296 170,61 183,11
25. Tarmo Laanela Rondek 18 537 2757 3294 153,17 183,00
26. Kaido Kalamets G4S 1 18 378 2913 3291 161,83 182,83
27. Allan Kibin Diamondtec 18 348 2942 3290 163,44 182,78
28. Sergei Karelin G4S 1 18 636 2649 3285 147,17 182,50
29. Lauri Lerch Kivikoda 18 687 2597 3284 144,28 182,44
30. Paavo Ladvik Ehitus5ECO 15 399 2334 2733 155,60 182,20
31. Ain Kivirand Maleko 18 216 3059 3275 169,94 181,94
32. Jüri Laur Datel X 18 615 2658 3273 147,67 181,83
33. Mart Rõuk IPTE Automation 18 381 2888 3269 160,44 181,61
34. Villem Vannas Datel 18 531 2737 3268 152,06 181,56
35. Kaido Kivilo Datel X 18 546 2715 3261 150,83 181,17
36. Demis Jõgi Keila Vesi 18 702 2559 3261 142,17 181,17
37. Peeter Kingsepp Vensen 15 510 2203 2713 146,87 180,87
38. Riho Sokko Vensen 18 456 2792 3248 155,11 180,44
39. Margus Oks Maleko 18 108 3138 3246 174,33 180,33
40. Ilmo Sepp Coop Pank 2 15 570 2130 2700 142,00 180,00
41. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 18 441 2793 3234 155,17 179,67
42. Roland Lõpp Anora Group 15 597 2098 2695 139,87 179,67
43. Taivo Denks Keskkonnaagentuur 18 489 2744 3233 152,44 179,61
44. Andrus Kell IPTE Automation 18 645 2575 3220 143,06 178,89
45. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 18 633 2582 3215 143,44 178,61
46. Janek Toiger Tallinna Sadam 18 405 2798 3203 155,44 177,94
47. Olavi Markov Diamondtec 18 558 2622 3180 145,67 176,67
48. Peeter Nooni Suusad.ee/Thuleshop 15 600 2028 2628 135,20 175,20
49. Sebastian Kraas Ehitus5ECO 18 663 2490 3153 138,33 175,17
50. Timo Kark Keskkonnaagentuur 18 720 2431 3151 135,06 175,06
51. Karel Voorel Plaat Detail 18 720 2423 3143 134,61 174,61
52. Carlo Rebane Arras CF 15 195 2413 2608 160,87 173,87
53. Dmitri Zvjagintsev Vensen 18 720 2390 3110 132,78 172,78
54. Rene Lehiste RIK 1 18 720 2377 3097 132,06 172,06
55. Kalev Kriis Danival MW 18 720 2369 3089 131,61 171,61
56. Riiljo Edur Ferresto Laser 15 600 1962 2562 130,80 170,80
57. Indrek Pukk G4S 2 18 669 2403 3072 133,50 170,67
58. Aleksandr Beloussov RIK 1 18 720 2345 3065 130,28 170,28
59. Aivar Teska Metagrupp 18 720 2334 3054 129,67 169,67
60. Jaak Peterson Kivikoda 18 720 2323 3043 129,06 169,06
61. Karel Pedask AMB 18 720 2266 2986 125,89 165,89
62. Henri Robert Saliste Suusad.ee/Thuleshop 15 600 1888 2488 125,87 165,87
63. Marek Kisel Plaat Detail 18 720 2207 2927 122,61 162,61
64. Kristen Oliver Rattasepp Pindi Kinnisvara 15 600 1818 2418 121,20 161,20
65. Allar Aidma IPTE Automation 15 600 1814 2414 120,93 160,93
66. Marko Kabrits G4S 2 18 720 2148 2868 119,33 159,33
67. Sven Hajanen Hell Hunt 15 600 1770 2370 118,00 158,00
68. Janno Tetsmann Datel Y 18 720 2098 2818 116,56 156,56
69. Andres Peilman G4S 2 18 720 2064 2784 114,67 154,67
70. Valeri Barvinok Keila Vesi 15 600 1618 2218 107,87 147,87
71. Juri Vlasjuk TLT Bowling 18 720 1932 2652 107,33 147,33
72. Argo Liiskmann Ferresto Laser 18 720 1837 2557 102,06 142,06
Naised
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Irina Cherednikova Ida-Viru Kutseliit 15 366 2600 2966 173,33 197,73
2. Victoria Iivonen Terminal Team Eesti 18 699 2838 3537 157,67 196,50
3. Oksana Tihhomirova Ida-Viru Kutseliit 15 588 2310 2898 154,00 193,20
4. Jane Iivonen Terminal Team Eesti 15 546 2339 2885 155,93 192,33
5. Anastassia Gorskova Ida-Viru Kutseliit 15 636 2178 2814 145,20 187,60
6. Janne Mikkiver Datel Z 15 714 2095 2809 139,67 187,27
7. Aiki Raudsepp Anora Group 15 705 2103 2808 140,20 187,20
8. Triin Sild Pindi Kinnisvara 18 849 2513 3362 139,61 186,78
9. Triin Nargla Datel X 18 645 2693 3338 149,61 185,44
10. Heli Riipinen Coop Pank 2 18 861 2448 3309 136,00 183,83
11. Helen Haas AMB 18 864 2427 3291 134,83 182,83
12. Ingrid Eensalu Metagrupp 18 864 2422 3286 134,56 182,56
13. Hedi Stenman RIK 1 18 864 2411 3275 133,94 181,94
14. Siima Tiitus Datel Y 18 681 2587 3268 143,72 181,56
15. Kristel Ojamaa Datel 18 858 2379 3237 132,17 179,83
16. Bärbel Vandel Keskkonnaagentuur 18 759 2465 3224 136,94 179,11
17. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 18 864 2154 3018 119,67 167,67
18. Epp Leht Ehitus5ECO 15 720 1779 2499 118,60 166,60
19. Eve Agur RIK 2 15 720 1596 2316 106,40 154,40
20. Sigrid Kaljula Datel Z 18 864 1688 2552 93,78 141,78
Mehed mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Kauri Vendelin Baltic Forest Products 3 0 629 629 209,67 209,67
2. Raigo Siim Suusad.ee/Thuleshop 3 120 457 577 152,33 192,33
3. Valmar Puusepp Empower 4Wind 3 120 456 576 152,00 192,00
4. Andres-Andi Sarv Hell Hunt 6 162 988 1150 164,67 191,67
5. Aleksei Akulistõi Coop Pank 2 3 120 453 573 151,00 191,00
6. Lauri Luik Stell Eesti 6 180 962 1142 160,33 190,33
7. Frank Oliver Sari Tallinna Sadam 12 444 1829 2273 152,42 189,42
8. Taavi Tammik Plaat Detail 9 213 1465 1678 162,78 186,44
9. Reio Orasmäe Suusad.ee/Thuleshop 3 120 439 559 146,33 186,33
10. Olavi Loo Hell Hunt 12 426 1800 2226 150,00 185,50
11. Janar Siitan Rondek 9 246 1419 1665 157,67 185,00
12. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 6 147 957 1104 159,50 184,00
13. Enar Karlson Arras CF 6 240 860 1100 143,33 183,33
14. Tõnis Milling Softsystems 3 120 429 549 143,00 183,00
15. Ardo Nael Plaat Detail 9 231 1408 1639 156,44 182,11
16. Janno Siitan Rondek 3 120 426 546 142,00 182,00
17. Indrek Majas Suusad.ee/Thuleshop 6 219 872 1091 145,33 181,83
18. Siim Tammiste Baltic Forest Products 9 63 1573 1636 174,78 181,78
19. Veikko Danilas Datel Y 12 453 1724 2177 143,67 181,42
20. Aleksander Popov TLT Bowling 6 240 847 1087 141,17 181,17
21. Helar Tulp AMB 12 186 1974 2160 164,50 180,00
22. Rasmus Lehe Baltic Forest Products 3 120 416 536 138,67 178,67
23. Raido Kariler Terminal Team Eesti 3 120 414 534 138,00 178,00
24. Kris Tambre Anora Group 9 345 1254 1599 139,33 177,67
25. Andrias Heinlaid Datel 9 261 1324 1585 147,11 176,11
26. Jukka Iivonen Terminal Team Eesti 3 87 437 524 145,67 174,67
27. Sergei Logvinenko TLT Bowling 9 336 1236 1572 137,33 174,67
28. Jarmo Lõoke Stell Eesti 3 120 403 523 134,33 174,33
29. Ruut Raev Empower 4Wind 12 480 1597 2077 133,08 173,08
30. Urmet Kesküla Softsystems 8 320 1059 1379 132,38 172,38
31. Vitali Lvov Empower 4Wind 12 480 1570 2050 130,83 170,83
32. Marek Veiberg Vensen 3 120 391 511 130,33 170,33
33. Valeri Kulitškov TLT Bowling 12 480 1561 2041 130,08 170,08
34. Mihkel Kirss Terminal Team Eesti 6 231 788 1019 131,33 169,83
35. Indrek Liivja Danival MW 12 480 1552 2032 129,33 169,33
36. Karli Daniel Danival MW 6 240 775 1015 129,17 169,17
37. Ardi Aolaid Softsystems 11 440 1418 1858 128,91 168,91
38. Holger Hajanen Hell Hunt 9 312 1198 1510 133,11 167,78
39. Lauri Ausmeel Ehitus5ECO 6 240 751 991 125,17 165,17
40. Rauno Rand Baltic Forest Products 3 12 481 493 160,33 164,33
41. Partha Sarathi Kar Datel Y 6 240 738 978 123,00 163,00
42. Janno Jazõkov Keila Vesi 3 120 365 485 121,67 161,67
43. Jarko-Jael Jõessar Suusad.ee/Thuleshop 12 480 1434 1914 119,50 159,50
44. Silver Palk Terminal Team Eesti 3 57 413 470 137,67 156,67
45. Arik Piirisild Pindi Kinnisvara 3 120 349 469 116,33 156,33
46. Veiko Villo RIK 2 12 480 1363 1843 113,58 153,58
47. Jan Meresmaa Softsystems 6 240 677 917 112,83 152,83
48. Aleksei Logvinenko TLT Bowling 3 120 337 457 112,33 152,33
49. Andres Teder Pindi Kinnisvara 3 120 332 452 110,67 150,67
50. Rauno Edur Ferresto Laser 12 480 1326 1806 110,50 150,50
51. Kaspar Lõhmus Keila Vesi 3 120 325 445 108,33 148,33
52. Olga Kulitškova TLT Bowling 3 120 315 435 105,00 145,00
53. Ülo Sõstra RIK 2 12 480 1225 1705 102,08 142,08
54. Eric Maripuu Hell Hunt 3 120 303 423 101,00 141,00
55. Raul Teinberg RIK 2 6 240 600 840 100,00 140,00
56. Madis Puust Empower 4Wind 6 240 552 792 92,00 132,00
Naised mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Anžela Zotova Ida-Viru Kutseliit 9 348 1402 1750 155,78 194,44
2. Kerli Lerch Kivikoda 6 213 867 1080 144,50 180,00
3. Merike Põldmäe Clik 3 111 425 536 141,67 178,67
4. Kelly Kopp AMB 6 288 775 1063 129,17 177,17
5. Silja Aidma Datel 9 432 1155 1587 128,33 176,33
6. Taimi Laanela Rondek 3 144 378 522 126,00 174,00
7. Liis Laanela Rondek 6 288 740 1028 123,33 171,33
8. Kelly Kalev Stell Eesti 3 144 328 472 109,33 157,33
9. Külli Varblane Keila Vesi 12 576 1206 1782 100,50 148,50
10. Marika Potisepp Datel Z 9 432 901 1333 100,11 148,11
11. Annika Uibo Stell Eesti 6 288 589 877 98,17 146,17
12. Jekaterina Logvinenko TLT Bowling 3 144 292 436 97,33 145,33
13. Laura Leotoots Softsystems 5 240 471 711 94,20 142,20
14. Hanna Maria Leemets RIK 2 9 432 842 1274 93,56 141,56
15. Madli Mirme Datel Z 12 576 1029 1605 85,75 133,75
16. Jaana Ojala Keila Vesi 3 144 231 375 77,00 125,00