Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Egert Orgulas Danival MW 84 200 220 167 587 671 195,67 223,67
2. Tõnu Põldmäe Clik 60 187 198 221 606 666 202,00 222,00
3. Väino Nurms PK WICIA 54 184 209 190 583 637 194,33 212,33
4. Toomas Aavisto Baltic Forest Products 12 200 204 211 615 627 205,00 209,00
5. Demis Jõgi Keila Vesi 120 200 164 142 506 626 168,67 208,67
6. Uku Kollom PK WICIA 90 201 153 181 535 625 178,33 208,33
7. Jaanus Vapper Metagrupp 75 179 175 194 548 623 182,67 207,67
8. Frank Oliver Sari Tallinna Sadam 120 115 182 200 497 617 165,67 205,67
9. Lauri Lerch Kivikoda 120 153 173 170 496 616 165,33 205,33
10. Lauri Isakar Empower 4Wind 51 202 200 158 560 611 186,67 203,67
11. Villem Vannas Datel 93 181 163 173 517 610 172,33 203,33
12. Enar Karlson Arras CF 120 135 177 175 487 607 162,33 202,33
13. Martin Rammo Arras CF 99 175 151 173 499 598 166,33 199,33
14. Kris Tambre Anora Group 120 180 171 127 478 598 159,33 199,33
15. Rainer Rehe Baltic Forest Products 48 168 173 204 545 593 181,67 197,67
16. Kullar Teppart Coop Pank 1 120 151 140 176 467 587 155,67 195,67
17. Lauri Kook Pindi Kinnisvara 99 159 156 171 486 585 162,00 195,00
18. Olavi Loo Hell Hunt 108 178 142 157 477 585 159,00 195,00
19. Aleksandr Beloussov RIK 1 120 174 136 152 462 582 154,00 194,00
20. Kristen Oliver Rattasepp Pindi Kinnisvara 120 146 156 156 458 578 152,67 192,67
21. Raigo Siim Suusad.ee/Thuleshop 120 130 141 186 457 577 152,33 192,33
22. Karel Voorel Plaat Detail 120 169 147 139 455 575 151,67 191,67
23. Erki Tarto Tallinna Sadam 99 139 184 152 475 574 158,33 191,33
24. Sergei Karelin G4S 1 102 170 136 166 472 574 157,33 191,33
25. Helar Tulp AMB 39 205 155 173 533 572 177,67 190,67
26. Jüri Naumov Clik 111 140 173 143 456 567 152,00 189,00
27. Indrek Majas Suusad.ee/Thuleshop 120 166 142 137 445 565 148,33 188,33
28. Toomas Lassmann Coop Pank 1 45 167 128 223 518 563 172,67 187,67
29. Riho Adermann Coop Pank 1 39 193 158 171 522 561 174,00 187,00
30. Tarmo Laanela Rondek 87 177 146 151 474 561 158,00 187,00
31. Allan Kibin Diamondtec 51 169 158 182 509 560 169,67 186,67
32. Margus Oks Maleko 24 178 160 195 533 557 177,67 185,67
33. Kaido Kalamets G4S 1 63 148 163 182 493 556 164,33 185,33
34. Ott Põldmäe Clik 48 171 167 169 507 555 169,00 185,00
35. Olavi Markov Diamondtec 90 151 170 142 463 553 154,33 184,33
36. Andrus Kell IPTE Automation 114 144 183 112 439 553 146,33 184,33
37. Janar Siitan Rondek 78 111 191 172 474 552 158,00 184,00
38. Andres Kauts Coop Pank 2 114 137 158 142 437 551 145,67 183,67
39. Riiljo Edur Ferresto Laser 120 145 133 152 430 550 143,33 183,33
40. Silver Kingissepp PK WICIA 78 145 158 168 471 549 157,00 183,00
41. Taivo Denks Keskkonnaagentuur 87 137 161 161 459 546 153,00 182,00
42. Jüri Siitan Rondek 48 167 160 168 495 543 165,00 181,00
43. Ruut Raev Empower 4Wind 120 151 143 129 423 543 141,00 181,00
44. Ivar Tambre Anora Group 24 157 176 183 516 540 172,00 180,00
45. Kaido Kivilo Datel X 84 128 162 166 456 540 152,00 180,00
46. Ilmo Sepp Coop Pank 2 117 146 140 137 423 540 141,00 180,00
47. Riho Sokko Vensen 84 152 158 145 455 539 151,67 179,67
48. Lauri Ausmeel Ehitus5ECO 120 174 101 143 418 538 139,33 179,33
49. Janek Toiger Tallinna Sadam 81 158 143 154 455 536 151,67 178,67
50. Aare Noormaa Maleko 15 166 154 200 520 535 173,33 178,33
51. Carlo Rebane Arras CF 18 156 181 175 512 530 170,67 176,67
52. Marko Kabrits G4S 2 120 119 138 153 410 530 136,67 176,67
53. Jaak Peterson Kivikoda 120 144 130 134 408 528 136,00 176,00
54. Rene Lehiste RIK 1 120 122 131 147 400 520 133,33 173,33
55. Ardo Nael Plaat Detail 72 145 125 176 446 518 148,67 172,67
56. Kalev Kriis Danival MW 120 137 121 137 395 515 131,67 171,67
57. Jarko-Jael Jõessar Suusad.ee/Thuleshop 120 153 127 114 394 514 131,33 171,33
58. Valeri Kulitškov TLT Bowling 120 138 124 131 393 513 131,00 171,00
59. Marek Veiberg Vensen 120 133 125 133 391 511 130,33 170,33
60 Janno Tetsmann Datel Y 120 125 144 118 387 507 129,00 169,00
60 Partha Sarathi Kar Datel Y 120 144 135 108 387 507 129,00 169,00
62. Veiko Villo RIK 2 120 145 132 109 386 506 128,67 168,67
63. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 84 141 138 140 419 503 139,67 167,67
64. Dmitri Zvjagintsev Vensen 120 123 150 109 382 502 127,33 167,33
65. Indrek Pukk G4S 2 114 133 116 138 387 501 129,00 167,00
66. Timo Kark Keskkonnaagentuur 120 106 137 137 380 500 126,67 166,67
67. Aivar Teska Metagrupp 120 110 131 136 377 497 125,67 165,67
68. Sebastian Kraas Ehitus5ECO 108 102 119 165 386 494 128,67 164,67
69. Rauno Rand Baltic Forest Products 12 142 192 147 481 493 160,33 164,33
70. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 69 127 170 126 423 492 141,00 164,00
71. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 93 121 147 131 399 492 133,00 164,00
72. Villu Kahar G4S 1 36 135 179 138 452 488 150,67 162,67
73. Mart Rõuk IPTE Automation 66 150 145 126 421 487 140,33 162,33
74. Indrek Liivja Danival MW 120 135 109 120 364 484 121,33 161,33
75. Ain Kivirand Maleko 30 171 135 144 450 480 150,00 160,00
76. Jüri Laur Datel X 87 134 144 106 384 471 128,00 157,00
77. Silver Palk Terminal Team Eesti 57 149 126 138 413 470 137,67 156,67
78. Rauno Edur Ferresto Laser 120 108 107 118 333 453 111,00 151,00
79. Holger Hajanen Hell Hunt 108 135 93 102 330 438 110,00 146,00
80. Sven Hajanen Hell Hunt 120 107 124 86 317 437 105,67 145,67
81. Olga Kulitškova TLT Bowling 120 126 83 106 315 435 105,00 145,00
82 Juri Vlasjuk TLT Bowling 120 127 98 81 306 426 102,00 142,00
82 Argo Liiskmann Ferresto Laser 120 81 93 132 306 426 102,00 142,00
84. Marek Kisel Plaat Detail 120 131 84 83 298 418 99,33 139,33
85. Karel Pedask AMB 120 94 121 66 281 401 93,67 133,67
86. Ülo Sõstra RIK 2 120 93 90 95 278 398 92,67 132,67
87. Valeri Barvinok Keila Vesi 120 92 90 90 272 392 90,67 130,67
88 Puuduja Kivikoda 1 Kivikoda 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
88 Puuduja Empower 1 Empower 4Wind 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
88 Puuduja IPTE IPTE Automation 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
91. Andres Peilman G4S 2 120 88 77 91 256 376 85,33 125,33

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Helen Haas AMB 144 156 156 174 486 630 162,00 210,00
2. Aiki Raudsepp Anora Group 144 146 187 142 475 619 158,33 206,33
3. Jane Iivonen Terminal Team Eesti 123 143 165 179 487 610 162,33 203,33
4. Siima Tiitus Datel Y 123 160 178 147 485 608 161,67 202,67
5. Triin Sild Pindi Kinnisvara 144 162 148 154 464 608 154,67 202,67
6. Victoria Iivonen Terminal Team Eesti 120 149 167 170 486 606 162,00 202,00
7. Oksana Tihhomirova Ida-Viru Kutseliit 120 144 169 169 482 602 160,67 200,67
8. Hedi Stenman RIK 1 144 181 136 139 456 600 152,00 200,00
9. Irina Cherednikova Ida-Viru Kutseliit 72 201 160 156 517 589 172,33 196,33
10. Janne Mikkiver Datel Z 144 155 133 133 421 565 140,33 188,33
11. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 148 136 135 419 563 139,67 187,67
12. Heli Riipinen Coop Pank 2 144 134 138 139 411 555 137,00 185,00
13. Anastassia Gorskova Ida-Viru Kutseliit 123 159 120 129 408 531 136,00 177,00
14. Epp Leht Ehitus5ECO 144 147 126 96 369 513 123,00 171,00
15. Kristel Ojamaa Datel 144 142 117 108 367 511 122,33 170,33
16. Bärbel Vandel Keskkonnaagentuur 132 131 121 122 374 506 124,67 168,67
17. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 116 133 109 358 502 119,33 167,33
18. Silja Aidma Datel 144 101 144 111 356 500 118,67 166,67
19. Triin Nargla Datel X 96 125 142 119 386 482 128,67 160,67
20 Marika Potisepp Datel Z 144 100 117 92 309 453 103,00 151,00
20 Eve Agur RIK 2 144 84 99 126 309 453 103,00 151,00
22. Sigrid Kaljula Datel Z 144 85 96 85 266 410 88,67 136,67
23. Külli Varblane Keila Vesi 144 86 119 58 263 407 87,67 135,67
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data