Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Janek Toiger Tallinna Sadam 84 148 206 199 553 637 184,33 212,33
2. Janar Siitan Rondek 120 192 163 156 511 631 170,33 210,33
3. Kauri Vendelin Baltic Forest Products 0 243 181 205 629 629 209,67 209,67
4. Margus Oks Maleko 27 231 177 194 602 629 200,67 209,67
5. Allan Kibin Diamondtec 93 151 179 203 533 626 177,67 208,67
6. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 93 172 163 192 527 620 175,67 206,67
7. Väino Nurms PK WICIA 57 197 223 132 552 609 184,00 203,00
8. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 120 171 151 167 489 609 163,00 203,00
9. Toomas Aavisto Baltic Forest Products 12 226 171 189 586 598 195,33 199,33
10. Tarmo Laanela Rondek 120 163 131 180 474 594 158,00 198,00
11. Uku Kollom PK WICIA 78 198 158 151 507 585 169,00 195,00
12. Ain Kivirand Maleko 48 191 156 188 535 583 178,33 194,33
13. Jüri Siitan Rondek 90 164 147 177 488 578 162,67 192,67
14. Riho Sokko Vensen 78 168 164 166 498 576 166,00 192,00
15. Taavi Tammik Plaat Detail 87 172 111 204 487 574 162,33 191,33
16. Lauri Luik Stell Eesti 102 170 150 152 472 574 157,33 191,33
17. Riho Adermann Coop Pank 1 81 146 171 175 492 573 164,00 191,00
18. Lauri Isakar Empower 4Wind 48 182 190 152 524 572 174,67 190,67
19. Kaido Kalamets G4S 1 66 167 167 171 505 571 168,33 190,33
20. Peeter Kingsepp Vensen 114 132 159 166 457 571 152,33 190,33
21. Ivar Tambre Anora Group 12 179 184 193 556 568 185,33 189,33
22. Olavi Markov Diamondtec 99 158 146 164 468 567 156,00 189,00
23. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 120 126 173 148 447 567 149,00 189,00
24. Aare Noormaa Maleko 3 175 182 205 562 565 187,33 188,33
25. Rainer Rehe Baltic Forest Products 24 184 150 204 538 562 179,33 187,33
26. Ott Põldmäe Clik 60 140 202 160 502 562 167,33 187,33
27. Andrias Heinlaid Datel 93 160 123 186 469 562 156,33 187,33
28. Paavo Ladvik Ehitus5ECO 84 135 177 164 476 560 158,67 186,67
29. Erki Tarto Tallinna Sadam 114 153 131 161 445 559 148,33 186,33
30. Sebastian Kraas Ehitus5ECO 120 144 135 160 439 559 146,33 186,33
31. Henry Stiven Villems Arras CF 102 179 163 113 455 557 151,67 185,67
32. Sergei Logvinenko TLT Bowling 120 146 135 155 436 556 145,33 185,33
33. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 75 213 118 149 480 555 160,00 185,00
34. Egert Orgulas Danival MW 78 167 170 137 474 552 158,00 184,00
35. Mihkel Kirss Terminal Team Eesti 120 159 117 154 430 550 143,33 183,33
36. Indrek Pukk G4S 2 111 157 140 141 438 549 146,00 183,00
37. Silver Kingissepp PK WICIA 63 158 158 169 485 548 161,67 182,67
38. Andrus Kell IPTE Automation 108 156 147 137 440 548 146,67 182,67
39. Kaido Kivilo Datel X 99 176 135 134 445 544 148,33 181,33
40. Jüri Laur Datel X 120 116 154 154 424 544 141,33 181,33
41. Jaak Peterson Kivikoda 120 148 108 164 420 540 140,00 180,00
42. Aleksandr Beloussov RIK 1 120 114 188 116 418 538 139,33 179,33
43. Jaanus Vapper Metagrupp 51 165 171 150 486 537 162,00 179,00
44. Demis Jõgi Keila Vesi 120 140 134 141 415 535 138,33 178,33
45. Ilmo Sepp Coop Pank 2 117 143 137 137 417 534 139,00 178,00
46. Toomas Lassmann Coop Pank 1 48 156 178 149 483 531 161,00 177,00
47. Andres Kauts Coop Pank 2 120 130 132 149 411 531 137,00 177,00
48. Andres-Andi Sarv Hell Hunt 72 142 161 154 457 529 152,33 176,33
49. Olavi Loo Hell Hunt 105 128 150 146 424 529 141,33 176,33
50. Dmitri Zvjagintsev Vensen 120 145 138 124 407 527 135,67 175,67
51. Mart Rõuk IPTE Automation 36 178 144 168 490 526 163,33 175,33
52 Aleksander Popov TLT Bowling 120 150 135 119 404 524 134,67 174,67
52 Urmet Kesküla Softsystems 120 125 114 165 404 524 134,67 174,67
54 Kullar Teppart Coop Pank 1 120 141 127 133 401 521 133,67 173,67
54 Andres Peilman G4S 2 120 146 120 135 401 521 133,67 173,67
56 Roland Lõpp Anora Group 120 131 138 130 399 519 133,00 173,00
56 Aivar Teska Metagrupp 120 106 137 156 399 519 133,00 173,00
56 Sergei Karelin G4S 1 120 123 132 144 399 519 133,00 173,00
59. Timo Kark Keskkonnaagentuur 120 141 110 147 398 518 132,67 172,67
60. Rene Lehiste RIK 1 120 112 141 142 395 515 131,67 171,67
61. Vitali Lvov Empower 4Wind 120 135 131 125 391 511 130,33 170,33
62. Taivo Denks Keskkonnaagentuur 48 173 145 141 459 507 153,00 169,00
63. Villu Kahar G4S 1 45 132 180 146 458 503 152,67 167,67
64. Villem Vannas Datel 75 146 160 121 427 502 142,33 167,33
65. Indrek Liivja Danival MW 120 124 150 106 380 500 126,67 166,67
66 Allar Aidma IPTE Automation 120 119 155 100 374 494 124,67 164,67
66 Lauri Lerch Kivikoda 120 122 107 145 374 494 124,67 164,67
68. Enar Karlson Arras CF 120 143 107 123 373 493 124,33 164,33
69. Kalev Kriis Danival MW 120 111 135 124 370 490 123,33 163,33
70. Tõnu Põldmäe Clik 33 152 149 153 454 487 151,33 162,33
71. Karel Voorel Plaat Detail 120 123 103 136 362 482 120,67 160,67
72. Peeter Nooni Suusad.ee/Thuleshop 120 113 114 134 361 481 120,33 160,33
73. Marek Kisel Plaat Detail 120 115 135 109 359 479 119,67 159,67
74. Jüri Naumov Clik 51 136 146 144 426 477 142,00 159,00
75. Ardi Aolaid Softsystems 120 136 131 90 357 477 119,00 159,00
76. Henri Robert Saliste Suusad.ee/Thuleshop 120 102 113 138 353 473 117,67 157,67
77. Rauno Edur Ferresto Laser 120 101 134 117 352 472 117,33 157,33
78. Partha Sarathi Kar Datel Y 120 111 136 104 351 471 117,00 157,00
79. Arik Piirisild Pindi Kinnisvara 120 95 123 131 349 469 116,33 156,33
80. Riiljo Edur Ferresto Laser 120 100 138 107 345 465 115,00 155,00
81. Martin Rammo Arras CF 75 109 145 129 383 458 127,67 152,67
82 Sven Hajanen Hell Hunt 120 103 107 128 338 458 112,67 152,67
82 Valeri Barvinok Keila Vesi 120 93 129 116 338 458 112,67 152,67
84. Marko Kabrits G4S 2 120 115 120 102 337 457 112,33 152,33
85. Lauri Ausmeel Ehitus5ECO 120 117 93 123 333 453 111,00 151,00
86. Andres Teder Pindi Kinnisvara 120 120 113 99 332 452 110,67 150,67
87. Juri Vlasjuk TLT Bowling 120 121 137 73 331 451 110,33 150,33
88. Jarko-Jael Jõessar Suusad.ee/Thuleshop 120 117 118 93 328 448 109,33 149,33
89. Kaspar Lõhmus Keila Vesi 120 103 104 118 325 445 108,33 148,33
90. Karel Pedask AMB 120 114 93 110 317 437 105,67 145,67
91. Janno Tetsmann Datel Y 120 83 111 122 316 436 105,33 145,33
92. Raul Teinberg RIK 2 120 88 113 95 296 416 98,67 138,67
93. Argo Liiskmann Ferresto Laser 120 106 68 85 259 379 86,33 126,33
94. Madis Puust Empower 4Wind 120 72 72 93 237 357 79,00 119,00

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Siima Tiitus Datel Y 144 209 150 156 515 659 171,67 219,67
2. Kerli Lerch Kivikoda 144 146 199 168 513 657 171,00 219,00
3. Irina Cherednikova Ida-Viru Kutseliit 102 145 201 190 536 638 178,67 212,67
4. Bärbel Vandel Keskkonnaagentuur 144 168 187 139 494 638 164,67 212,67
5. Triin Nargla Datel X 120 178 127 168 473 593 157,67 197,67
6. Victoria Iivonen Terminal Team Eesti 126 161 132 154 447 573 149,00 191,00
7. Janne Mikkiver Datel Z 144 122 178 127 427 571 142,33 190,33
8. Jane Iivonen Terminal Team Eesti 96 160 155 159 474 570 158,00 190,00
9 Ingrid Eensalu Metagrupp 144 136 147 134 417 561 139,00 187,00
9 Triin Sild Pindi Kinnisvara 144 166 126 125 417 561 139,00 187,00
11. Oksana Tihhomirova Ida-Viru Kutseliit 111 168 145 129 442 553 147,33 184,33
12. Heli Riipinen Coop Pank 2 144 108 177 120 405 549 135,00 183,00
13. Anastassia Gorskova Ida-Viru Kutseliit 114 118 171 135 424 538 141,33 179,33
14. Helen Haas AMB 144 129 100 158 387 531 129,00 177,00
15. Kelly Kopp AMB 144 131 121 130 382 526 127,33 175,33
16. Aiki Raudsepp Anora Group 144 118 127 134 379 523 126,33 174,33
17. Kristel Ojamaa Datel 138 124 116 142 382 520 127,33 173,33
18. Hedi Stenman RIK 1 144 129 142 104 375 519 125,00 173,00
19. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 103 111 148 362 506 120,67 168,67
20. Kelly Kalev Stell Eesti 144 111 99 118 328 472 109,33 157,33
21. Annika Uibo Stell Eesti 144 116 74 122 312 456 104,00 152,00
22. Eve Agur RIK 2 144 105 96 97 298 442 99,33 147,33
23. Laura Leotoots Softsystems 144 117 87 91 295 439 98,33 146,33
24. Sigrid Kaljula Datel Z 144 67 99 100 266 410 88,67 136,67
25. Hanna Maria Leemets RIK 2 144 92 66 98 256 400 85,33 133,33
26. Madli Mirme Datel Z 144 76 91 58 225 369 75,00 123,00
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data